O Londrina Esporte Clube iniciou sua trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro com vitória fora de casa. A equipe paranaense venceu o Novorizontino por 3 a 1, na tarde deste domingo, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, conhecido como Jorjão, no interior de São Paulo.
A partida marcou a estreia das duas equipes na competição nacional e teve todos os gols anotados no segundo tempo. O Londrina demonstrou eficiência ofensiva e aproveitou as oportunidades para garantir os três pontos logo na primeira rodada.
Os gols do Tubarão foram marcados por Bruno Santos, Lucas Marques e André Luiz. Já o Novorizontino conseguiu diminuir o placar apenas nos acréscimos, com Carlão.
Com o resultado, o Londrina soma seus primeiros pontos na tabela da Série B e inicia a competição entre os primeiros colocados, reforçando a importância de um bom começo na disputa.
⚽ PRÓXIMOS JOGOS
O Londrina volta a campo na próxima rodada diante da sua torcida. A equipe enfrenta o Goiás no Estádio do Café, em Londrina, na quarta-feira (01), às 19h.
Já o Novorizontino terá como próximo desafio o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, na terça-feira (31), também às 19h.
📊 CLASSIFICAÇÃO (RESUMO DA RODADA)
Após a primeira rodada, diversas equipes somaram três pontos, incluindo o Londrina, que aparece entre os primeiros colocados. Já o Novorizontino inicia a competição sem pontuar.
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| 2 | Londrina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| 3 | Goiás | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| 4 | Avaí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 5 | Athletic Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Operário-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 7 | Criciúma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 8 | CRB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 9 | Vila Nova | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 10 | São Bernardo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 11 | Ceará | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 12 | Cuiabá | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 14 | Ponte Preta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Atlético-GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Náutico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | América-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 18 | Novorizontino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 19 | Juventude | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 20 | Fortaleza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
A vitória fora de casa na estreia representa um início positivo para o Londrina na Série B. O resultado fortalece a confiança da equipe para a sequência da competição, especialmente com o próximo jogo sendo disputado diante da torcida.






