Os intereçados deverão comparecer na Agência de Cambé munidos da Carteira de trabaho.
Confira as Vagas Abaixo.
|
VAGAS |
OCUPAÇÃO |
SEXO |
EXPERIÊNCIA |
ESCOLARIDADE |
| 01 | ½ Oficial de eletricista | M | 06 meses | 1º grau completo |
| 01 | Açougueiro ou ajudante de açougue | M | ———— | Indiferente |
| 01 | Ajudante de armazém | M | ————- | Indiferente |
| 01 | Ajudante de eletricista | M | 06 meses | 1º grau completo |
| 01 | Ajudante de marceneiro | M | ————- | Indiferente |
| 01 | Ajudante de motorista (candidato c/ deficiência) | M | ————- | 1º grau completo |
| 01 | Atendente de alarme Hab A/B | M | ————- | 2º grau completo |
| 01 | Atendente de balcão Hab A/B | M | ————- | 2º grau incompleto |
| 05 | Auxiliar de carga e descarga | M | ————- | 2º grau incompleto |
| 01 | Auxiliar de cozinha | M | ————- | 1º grau completo |
| 01 | Auxiliar de departamento de compras | M | 06 meses | 2º grau completo |
| 05 | Auxiliar de deposito | M | ————- | Indiferente |
| 01 | Auxiliar de estoque (candidato com deficiência) | M | ————- | 1º grau completo |
| 01 | Auxiliar de expedição | M | 06 meses | 2º grau completo |
| 01 | Auxiliar de faturamento | M | ————- | 2º grau completo |
| 03 | Auxiliar de linha de produção | M | ————- | 2º grau incompleto |
| 01 | Auxiliar de linha de produção | M | 06 meses | 2º grau completo |
| 15 | Auxiliar de linha de produção (noturno) | M | ————- | 1º grau completo |
| 01 | Auxiliar de pintor de móveis | M | ————- | Indiferente |
| 15 | Caldeireiro montador (p/ trab Assai) | M | 06 meses | 1º grau completo |
| 30 | Carpinteiro | M | ————– | Indiferente |
| 01 | Encarregado de pessoal setor de limpeza e conservação | M | 06 meses | 1º grau incompleto |
| 01 | Eletricista de automóveis | M | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Faxineiro | M | 06 meses | Primario completo |
| 01 | Instalador de acessórios de caminhão | M | ————– | Indiferente |
| 01 | Impresssor de ofset | M | 06 meses | 2º grau incompleto |
| 01 | Jardineiro | M | ————– | 1º grau incompleto |
| 01 | Marceneiro | M | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Mecânico de ar condicionado | M | 06 meses | 1º grau completo |
| 01 | Mecânico de automoveis | M | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Montador e instalador de aquecedor solar | M | ————— | 1º grau completo |
| 01 | Montador de móveis | M | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Motoboy | M | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Motorista de caminhão Hab C | M | 06 meses | indiferente |
| 01 | Motorista caminhão truck Hab C | M | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Motorista de caminhão muck (hab D) | M | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Motorista entregador e vendedor | M | 06 meses | 2º grau completo |
| 01 | Motorista entregador Hab C | M | 06 meses | 1º grau completo |
| 01 | Office boy (acima de 16 anos) | M | —————— | 2º gra incompleto |
| 04 | Oficial de serviços gerais | M | ————- | 2º grau completo |
| 01 | Oficial de serviços gerais | M | ————- | Indiferente |
| 02 | Oficial de serviços gerais | M | ————- | Indiferente |
| 05 | Oficial de serviços gerais | M | ————- | Indiferente |
| 01 | Oficial de serviços gerais | M | ————- | 2º grau incompleto |
| 01 | Oficial de serviços gerais (limpeza) | M | ———— | 1º grau completo |
| 10 | Oficial serv gerais (Ana Rosa / Ana Elisa/ Santo amaro/ São Paulo) | M | —————- | Indiferente |
| 01 | Operador de maquina roçadeira | M | 06 meses | 2º grau incompleto |
| 01 | Pedreiro | M | ————- | Indiferente |
| 01 | Pedreiro | M | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Pintor de paredes | M | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Porteiro (noturno) | M | 06 meses | 1º grau incompleto |
| 01 | Promotor de vendas (veiculo próprio) | M | ————— | 1º grau completo |
| 01 | Rebarbador de metal | M | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Servente de obras | M | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Tapeceiro de automóveis | M | ————– | Indiferente |
| 01 | Torneiro mecânico | M | 06 meses | Indiferente |
| 01 | tecnico em seguranção do trabalho | M | 06 meses | indiferente |
| 01 | Vendedor interno (hab A) | M | 06 meses | 2º grau completo |
| 01 | Zelador | M | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Auxiliar contábil | M ou F | ————- | Superior incompleto |
| 01 | Auxiliar de departamento pessoal | M ou F | 06 meses | 2] grau completo |
| 02 | Auxiliar de enfermagem | M ou F | 06 meses | 2º grau completo |
| 01 | Auxiliar de enfermagem (candidato com deficiência) | M ou F | ————– | Indiferente |
| 01 | Auxiliar de lavanderia PPD | M ou F | —————- | Indiferente |
| 04 | Auxiliar de linha de produção (candidatos com deficiência) | M ou F | ————- | Indiferente |
| 02 | Operador de maquina de acabamento PCD | M ou F | ————– | Indiferente |
| 01 | Oficial de serviços gerais | M ou F | ————– | Indiferente |
| 01 | Programador de sistemas | M ou F | 06 meses | Superior incompleto |
| 04 | Recepcionista | M ou F | ————- | 2º grau completo |
| 01 | Vendedor de auto peças | M ou F | 06 meses | 2º grau completo |
| 01 | Atendente de balcão de loja | F | 06 meses | 2º grau completo |
| 01 | Atendente de balcão (cambé II) padaria | F | ————- | 2º grau completo |
| 02 | Auxiliar de cozinha | F | ————– | Indiferente |
| 01 | Auxiliar de cozinha | F | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Auxiliar de escritorio | F | 03 meses | —————- |
| 01 | Auxiliar de limpeza (castelo branco) | F | 06 meses | Indiferente |
| 04 | Auxiliar de limpeza | F | ————- | 1º grau completo |
| 01 | Auxiliar de linha de produção | F | ————- | 2º grau completo |
| 01 | Auxiliar de inha de produção (Jd. União) | F | ————- | 1º grau completo |
| 01 | Costureira p/ overloque e presp. E RETA | F | 06 meses | Indiferente |
| 01 | Operador de caixa | F | 06 meses | 2º grau incompleto |
| 01 | Servente de limpeza | F | 06 meses | indiferente |
| 01 | Secretaria / vendedora | F | ————– | 2º grau completo |
| 01 | Recepcionista secretaria | F | 03 meses | 2º grau incompleto |
| 01 | Servente de limpeza PPD | F | ————- | Primario completo |
| 01 | Tecnico em segurança do trabalho | F | 06 meses | 2º grau completo |
| 01 | Vendedor interno | F | 06 meses | 1º grau incompleto |
| 01 | Vendedor interno | F | 06 meses | 2º grau completo |





