SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP – Em partida válida pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, São Bernardo e Londrina Esporte Clube empataram em 0 a 0, na noite desta segunda-feira (5), no estádio Primeiro de Maio, no ABC Paulista. O jogo foi marcado por boas chances criadas de ambos os lados, mas terminou sem gols.
O São Bernardo teve as principais oportunidades da partida, parando em defesas seguras do goleiro Luiz Daniel, que se destacou com intervenções decisivas. Já o Tubarão respondeu com mais intensidade nos minutos finais da partida, pressionando os donos da casa, mas também sem sucesso nas finalizações.
O resultado mantém o Londrina invicto na competição, agora com oito pontos somados, ocupando a quinta colocação na tabela. Já o São Bernardo chega a cinco pontos e aparece na 11ª posição, buscando recuperação nas próximas rodadas.
Próximos compromissos
O Londrina volta a campo no próximo domingo (11), às 19h, contra o Tombense, no Estádio Vitorino Golsaves Dias (VGD). A equipe buscará a vitória em casa para se firmar ainda mais entre os primeiros colocados.
Já o São Bernardo enfrenta o Guarani, no sábado (10), às 17h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.
Classificação – Série C (após 4 rodadas)
| Posição | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ituano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 83% |
| 2º | Ponte Preta | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 83% |
| 3º | Maringá | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 83% |
| 4º | Caxias | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 75% |
| 5º | Londrina | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 66% |
| 6º | Brusque | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 66% |
| 7º | Tombense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 58% |
| 8º | Ypiranga-RS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50% |
| 9º | Botafogo-PB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 41% |
| 10º | CSA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41% |
| 11º | São Bernardo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41% |
| 12º | Retrô | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33% |
| 13º | Floresta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33% |
| 14º | Guarani | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25% |
| 14º | Itabaiana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25% |
| 16º | Confiança | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 25% |
| 17º | ABC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25% |
| 18º | Náutico | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16% |
| 19º | Anápolis | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16% |
| 20º | Figueirense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8% |

O Portal Cambé continua acompanhando o desempenho do Londrina na Série C e trará todas as atualizações das próximas rodadas.
📸 Fábio Giannelli






