O TSE contabiliza até agora 429 candidatos para disputar as 30 vagas que o Paraná tem Direito na Câmara Federal.
Atualizado: 17/08/2018 – 08h15
| Nome na Urna | Nº | Sigla | Partido/Coligação | ||
| ABEL ALVES | 1306 | PT | PT | ||
| ADEBAYO MAJARO | 3601 | PTC | ENDIREITA BRASIL | ||
| ADEMAR DORFSCHMIDT | 1550 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| ADEMIR DA AUTO ESCOLA | 7000 | AVANTE | PRB, PHS, AVANTE | ||
| ADEMIR MACHADO | 4340 | PV | PV | ||
| ADRIANA DE MACEDO AGUILA | 1755 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| ADRIANO RAMOS | 3111 | PHS | PRB, PHS, AVANTE | ||
| AFONSO NINJA | 2345 | PPS | MUDA PARANÁ | ||
| AGNELSON GALASSI | 3150 | PHS | PRB, PHS, AVANTE | ||
| ALEXANDRE MENEGUSSO | 2500 | DEM | PARANA FORTE | ||
| ALEX OTTO | 6555 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| ALFREDO KAEFER | 1166 | PP | PARANA FORTE | REELEIÇÃO | |
| ALIEL MACHADO | 4012 | PSB | PARANA FORTE | REELEIÇÃO | |
| ALINE SLEUTJES | 1717 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| ALYSOM BRASIL | 1177 | PP | PARANA FORTE | ||
| AMÁLIA TORTATO | 3034 | NOVO | NOVO | ||
| AMANDA LESKA | 4567 | PSDB | PARANA FORTE | ||
| AMARILDO SILVA | 4480 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| AMENDOIM | 2870 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| AMILTON FARIAS | 1800 | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| ANA CELIA | 1088 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| ANA LUZ | 3112 | PHS | PRB, PHS, AVANTE | ||
| ANÃO TANAJURA | 5444 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| ANDERSON DE SOUZA BARROS | 4331 | PV | PV | ||
| ANDREA TEIXEIRA | 4373 | PV | PV | ||
| ANDRÉ MACHADO | 1331 | PT | PT | ||
| ANDRE PIOLI | 2040 | PSC | MUDA PARANÁ | ||
| ANESIA POPIK | 2809 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| ANGELA MARIA | 1339 | PT | PT | ||
| ANGELA MARIA DOS SANTOS | 5535 | PSD | MUDA PARANÁ | ||
| ANGELICA PRIMON | 7077 | AVANTE | PRB, PHS, AVANTE | ||
| ANINHA DEMARIO | 1520 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| ANTONIA CRISTINA | 2799 | DC | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| ANTONIO MARCOS MACHADO | 2858 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| ARIEL CONFORTO | 1011 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| AROLDO MARTINS | 1010 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| ASSIS DO COUTO | 1215 | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | REELEIÇÃO | |
| AURORA ALE | 1066 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| BALOTIN | 1001 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| BARBOSA NETO | 1212 | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| BENEDITO COBRADOR | 4348 | PV | PV | ||
| BETI CALÇAVARA | 1213 | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| BIANCA PORTUGAL | 2830 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| BIANCO | 1369 | PT | PT | ||
| BIBIANA ORSI FEDERAL | 5410 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| BISPO HENRIQUE | 2790 | DC | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| BOCA ABERTA | 9000 | PROS | PARANA FORTE | ||
| BONIN | 1733 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| BROTHER LOYOLA | 3636 | PTC | ENDIREITA BRASIL | ||
| BRUNA DA MOVE | 5445 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| BRUNO KAISER | 3036 | NOVO | NOVO | ||
| CABO CARLOS | 1790 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| CABO ROSELI | 5433 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| CAETANO | 5020 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| CAITO QUINTANA | 1510 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| CAMILA LANES | 6522 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| CARLA MENGHINI | 5528 | PSD | MUDA PARANÁ | ||
| CARLOS CHOCOLATE | 5477 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| CARLOS DESTEFANO | 4322 | PV | PV | ||
| CARLOS DOTA | 3151 | PHS | PRB, PHS, AVANTE | ||
| CARLOS MORAES | 4345 | PV | PV | ||
| CARLOS SVIONTEK | 3001 | NOVO | NOVO | ||
| CARMELLA BORGES | 1723 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| CASSIA FREIRE | 5151 | PATRI | ENDIREITA BRASIL | ||
| CÁSSIO BADARÓ | 1544 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| CASSIO LOBATO | 1722 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| CÉLIA REGINA | 1335 | PT | PT | ||
| CÉLIO ROGRIGUES | 2888 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| CELIS REGINA COSTA SCHNEIDER | 1280 | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| CEZAR LIMA DO BIG BROTHER | 4346 | PV | PV | ||
| CHICO SANTOS | 4321 | PV | PV | ||
| CHRISTIANE YARED | 2233 | PR | MUDA PARANÁ | REELEIÇÃO | |
| CHRISTIAN SCHNEIDER | 5543 | PSD | MUDA PARANÁ | ||
| CIRINEU VACARI | 2323 | PPS | MUDA PARANÁ | ||
| CIRO NOVAES | 2828 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| CLAUDENIR RIBEIRO | 4477 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| CLAUDINEI SIDRIN | 2838 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| CLAUDINO DIAS | 5065 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| CLEONICE CARTOLARI | 1830 | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| CLEYTON REIS | 5040 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| CORONEL FIGUEIREDO | 1780 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| CORONEL NILSON BEZERRA | 3663 | PTC | ENDIREITA BRASIL | ||
| DAIANA DANTAS | 2939 | PCO | PCO | ||
| DANI BRAZ | 1303 | PT | PT | ||
| DANIELE SCHATZ | 1785 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| DANIEL JOSÉ PEREIRA | 2825 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| DANIEL LANGARO | 1511 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| DANIEL MURARO | 4330 | PV | PV | ||
| DELEGADO BRADOCK | 1715 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| DELEGADO FEDERAL ALAMINO | 5456 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| DELEGADO GASTÃO | 1789 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| DENILSON DE PAULA | 2885 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| DIEGO GARCIA | 1919 | PODE | MUDA PARANÁ | REELEIÇÃO | |
| DIEGO MALDONADO | 6513 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| DIVO BATISTA | 5401 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| DOUGLAS REZENDE | 5001 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| DOUTOR BACCIN | 4311 | PV | PV | ||
| DRA. BRUNA | 1888 | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| DR. ANDRÉ SALIBA | 2777 | DC | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| DR ARTUR MATIAS | 1844 | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| DRA. TERESINHA DEPUBEL | 4478 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| DR EMERSON VILANOVA | 3010 | NOVO | NOVO | ||
| DR. FARIAS | 1030 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| DR GIULIANO TURETTA | 1740 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| DR. LUIS EUGENIO | 4410 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| DR WAGNER SABINO | 5480 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| EDINÉIA ORIBKA | 1377 | PT | PT | ||
| EDMAR ARRUDA | 5523 | PSD | MUDA PARANÁ | REELEIÇÃO | |
| EDSON BAGGIO | 3699 | PTC | ENDIREITA BRASIL | ||
| EDSON BASSO | 1502 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| EDSON SADAO IMOTO | 1251 | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| EDUARDO FUJIKAWA | 1345 | PT | PT | ||
| ELAINE GUSSO | 1077 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| ELIANE ZERMIANI | 4566 | PSDB | PARANA FORTE | ||
| ELINIANI SOMARIVA | 2840 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| ELIS REGINA | 5512 | PSD | MUDA PARANÁ | ||
| ELIZABETH BERNARDI | 1818 | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| EMERSON CANDEU | 7008 | AVANTE | PRB, PHS, AVANTE | ||
| ENIO VERRI | 1330 | PT | PT | REELEIÇÃO | |
| ERNANI PECHMANN | 3000 | NOVO | NOVO | ||
| EURICO FILHO | 5464 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| EVANDRO ROMAN | 5533 | PSD | MUDA PARANÁ | REELEIÇÃO | |
| EVELIM STRAUB | 2788 | DC | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| EVELYNE PALUDO | 5454 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| FABIANO ANDREASSA | 1060 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| FELIPE FRANCISCHINI | 1777 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| FELIPE PASSOS | 4512 | PSDB | PARANA FORTE | ||
| FERNANDO SANGUE LARANJA | 1268 | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| FILIPE BARROS | 1700 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| FULVIO BOERG | 1522 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| GAUCHO TROVADOR | 2812 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| GELSON LUIZ DE PAULA | 1305 | PT | PT | ||
| GEORGE FRANCO | 5070 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| GERALDINO DA ZONA LESTE | 5419 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| GERSON GOMES | 1055 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| GIACOBO | 2200 | PR | MUDA PARANÁ | REELEIÇÃO | |
| GIANA DE MARCO | 5090 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| GIANNI BROETTO RAINI | 6530 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| GILINI | 6569 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| GILMAR KAHELL | 2808 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| GLEISI LULA | 1313 | PT | PT | ||
| GLEITON REIS | 1317 | PT | PT | ||
| GOUVEIA PORTUGUES | 2878 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| GUSTAVO FRUET | 1234 | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| HAULY | 4515 | PSDB | PARANA FORTE | REELEIÇÃO | |
| HERMES FRANGÃO PARCIANELLO | 1540 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | REELEIÇÃO | |
| IAN SARAIVA | 3040 | NOVO | NOVO | ||
| IARA DO AGUA VERDE | 1543 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| IDAIR | 1025 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| ILSON MOCELIN | 4323 | PV | PV | ||
| INDIARA BARBOSA | 3009 | NOVO | NOVO | ||
| INVESTIGADOR BRASIL FILHO | 1711 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| INVESTIGADOR NILSON LAVA BARRO | 5099 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| IONE ALMEIDA MILANI | 1269 | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| IRINEU RODRIGUES | 1040 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| ISAAC OLIVEIRA | 4510 | PSDB | PARANA FORTE | ||
| ISABELLA DEL BOSCO | 1110 | PP | PARANA FORTE | ||
| ISABELLA GOBBO | 6515 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| ISRAEL LOURENÇO ALBINO | 6566 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| ISRAEL MARAZAKI | 3344 | PMN | PARANA FORTE | ||
| IVAN ROSSONI | 1770 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| IVONETE SCHWALENBERG | 1767 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| JACKELINE ARISTIDES | 5042 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| JACKSON CABANAS | 1969 | PODE | MUDA PARANÁ | ||
| JAILTON SANTOS | 5082 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| JAIME GOMES | 1278 | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| JANAINA LUZ | 9080 | PROS | PARANA FORTE | ||
| JJ (JOEL NUNES) | 5156 | PATRI | ENDIREITA BRASIL | ||
| JK | 4354 | PV | PV | ||
| JOAO ALEXANDRE | 3100 | PHS | PRB, PHS, AVANTE | ||
| JOAO GAUCHO | 1708 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| JOÃO GUILHERME | 4334 | PV | PV | ||
| JOÃO MIRANDA | 5067 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| JOÃO NIECKARS | 1555 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| JOCIANE BUENO | 1350 | PT | PT | ||
| JOCY | 1519 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| JOELMA LIRA | 4332 | PV | PV | ||
| JOSE CARLOS | 1344 | PT | PT | ||
| JOSE FELINTO | 1988 | PODE | MUDA PARANÁ | ||
| JOSE MARIA FERREIRA | 5588 | PSD | MUDA PARANÁ | ||
| JOSE MARTINS | 4420 | PRP | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| JOSINO DE MELO | 2810 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| JUAREZ GRABAS | 4315 | PV | PV | ||
| JUCINEIA FRANCISCO | 5087 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| JULIANO EMILIO | 3030 | NOVO | NOVO | ||
| JULIANO GERALDI | 1599 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| JURA | 3131 | PHS | PRB, PHS, AVANTE | ||
| KATIANE DA SEDA | 5585 | PSD | MUDA PARANÁ | ||
| KELI PINHEIRO | 1021 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| KELLY COSTA | 4307 | PV | PV | ||
| KITO JUNQUEIRA | 1133 | PP | PARANA FORTE | ||
| LALIE SILVA | 6500 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| LAURO MOURA | 1012 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| LAYNA NUNES | 3060 | NOVO | NOVO | ||
| LEANDRE | 4300 | PV | PV | REELEIÇÃO | |
| LEANDRO BRAVIN | 4333 | PV | PV | ||
| LEANDRO DIAS | 5050 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| LEONARDO MARTINS | 5010 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| LEONICE CLARO | 3512 | PMB | PARANA FORTE | ||
| LEONICI MARIA BARANHIUKI | 2002 | PSC | MUDA PARANÁ | ||
| LEOPOLDO MEYER | 4070 | PSB | PARANA FORTE | REELEIÇÃO | |
| LESLIE CAMARGO | 1000 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| LIDIA DO PV | 4342 | PV | PV | ||
| LIVIA POSSIDENTE TEIXEIRA | 4303 | PV | PV | ||
| LOURIVAL | 5420 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| LUANA SUZARTE | 1123 | PP | PARANA FORTE | ||
| LUCIA AMARAL | 4394 | PV | PV | ||
| LUCIANE CROZAKE | 1703 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| LUCIANO DUCCI | 4040 | PSB | PARANA FORTE | REELEIÇÃO | |
| LUCIANO KELUC | 2877 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| LUCIANO SILVA | 5450 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| LUCILDO LUA CHEIA | 5060 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| LUISA CANZIANI | 1414 | PTB | PARANA FORTE | ||
| LUIS ESCARMANHANI | 4530 | PSDB | PARANA FORTE | ||
| LUIZÃO GOULART | 1080 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| LUIZ FELIPE BERGMANN | 5033 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| LUIZ JURASKI | 1099 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| LUIZ MARIELLE HERLLAIN | 1321 | PT | PT | ||
| LUIZ NISHIMORI | 2222 | PR | MUDA PARANÁ | REELEIÇÃO | |
| LUIZ SÉRGIO NEIVA | 1991 | PODE | MUDA PARANÁ | ||
| LUIZ VICENTIM | 1822 | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| LU ZIBETTI | 5415 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| MACHADO | 4380 | PV | PV | ||
| MAIA | 6565 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| MAJOR ISABEL CRISTINA | 1277 | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| MANINHO | 3141 | PHS | PRB, PHS, AVANTE | ||
| MANOEL DA CIC | 1589 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| MANUEL LOBO | 2929 | PCO | PCO | ||
| MARANHÃO | 1920 | PODE | MUDA PARANÁ | ||
| MARCELINO PÃO E VINHO | 4388 | PV | PV | ||
| MARCELO CARDOSO | 5005 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| MARCELO GOMES | 1323 | PT | PT | ||
| MARCIO PAULIKI | 7777 | SOLIDARIEDADE | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| MARCO ANTONIO DA RADIO | 1518 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| MARCO BRASIL | 1155 | PP | PARANA FORTE | ||
| MARCOS FABIO FERNANDES | 4341 | PV | PV | ||
| MARIA ALINE GONÇALVES | 5080 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| MARIA DO ESPORTE | 2728 | DC | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| MARIO HENRIQUE ALBERTON | 6543 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| MARIO NAZARE | 5422 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| MARISA LOBO PSICOLOGA CRISTÃ | 7070 | AVANTE | PRB, PHS, AVANTE | ||
| MARLENE BASILIO | 1366 | PT | PT | ||
| MARY PEMENTEL | 4003 | PSB | PARANA FORTE | ||
| MATTHEUS HERMANNY | 3145 | PHS | PRB, PHS, AVANTE | ||
| MAURICIO SCHNEIDER | 4350 | PV | PV | ||
| MAURILIO VIANA | 1144 | PP | PARANA FORTE | ||
| MAURO MATTIA | 2899 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| MICHELLE DURAN | 4366 | PV | PV | ||
| MISAEL NEMESEK | 1710 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| MIURA | 4381 | PV | PV | ||
| MOISES GUERGOLET | 4305 | PV | PV | ||
| MOISES SANTANA | 2881 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| MOUNIR CHAOWICHE | 4599 | PSDB | PARANA FORTE | ||
| MYKYMIAS | 4344 | PV | PV | ||
| NARLI RESENDE | 7057 | AVANTE | PRB, PHS, AVANTE | ||
| NATACIA MARINHO | 4011 | PSB | PARANA FORTE | ||
| NATALIE | 1900 | PODE | MUDA PARANÁ | ||
| NEGÃO DO PT | 1302 | PT | PT | ||
| NEQUINHO | 1320 | PT | PT | ||
| NETE | 4317 | PV | PV | ||
| NEURO DO VITALIDADE | 2710 | DC | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| NEVERALDO OLIBONI | 1314 | PT | PT | ||
| NEY LEPREVOST | 5569 | PSD | MUDA PARANÁ | ||
| NEZI DO ROCIO | 1009 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| OLAVO SANTOS | 3120 | PHS | PRB, PHS, AVANTE | ||
| OSMAR BERTOLDI | 2525 | DEM | PARANA FORTE | REELEIÇÃO | |
| OSMAR MATTOS | 6575 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| OSMAR SERRAGLIO | 1111 | PP | PARANA FORTE | REELEIÇÃO | |
| OSVALDO BUSKEI | 1019 | PRB | PRB, PHS, AVANTE | ||
| PASSARINHO | 1747 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| PASTORA DALVINHA | 3611 | PTC | ENDIREITA BRASIL | ||
| PASTOR DENNIS MUNHOZ | 5520 | PSD | MUDA PARANÁ | ||
| PASTOR GALDINO BRITO | 1819 | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| PASTOR NERI TAVARES | 5457 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| PASTOR SIKORA | 2855 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| PATRÍCIA FERNANDA KELIN | 4525 | PSDB | PARANA FORTE | ||
| PATRICIA RAMOS | 6581 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| PATRICIA ROCHA CARNEIRO | 2898 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| PAULA CAETANO | 1535 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| PAULINHO VILELA | 1727 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| PAULO MARTINS | 2020 | PSC | MUDA PARANÁ | ||
| PAULO PESSIN | 1701 | PSL | ENDIREITA BRASIL | ||
| PEDAGOGA SILENE | 1500 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| PEDRO LUPION | 2505 | DEM | PARANA FORTE | ||
| PEDRO MARTENDAL | 1912 | PODE | MUDA PARANÁ | ||
| PEDRO NESPOLO | 5500 | PSD | MUDA PARANÁ | ||
| PEDRO RADADE | 3123 | PHS | PRB, PHS, AVANTE | ||
| PEDRO SIRINEU | 5466 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| PLINIO DIAS CAMINHONEIRO | 5111 | PATRI | ENDIREITA BRASIL | ||
| POLICIAL SIDNEI BELIZÁRIO | 2800 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| PRISCILA DE CARVALHO | 2055 | PSC | MUDA PARANÁ | ||
| PROCURADORA CATHY | 2307 | PPS | MUDA PARANÁ | ||
| PROF ANDREA PIANARO | 2801 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| PROF. DR. SERGIO SANTOS | 7055 | AVANTE | PRB, PHS, AVANTE | ||
| PROFESSORA ADÉLIA | 4377 | PV | PV | ||
| PROFESSORA BIANKA LETICIA | 1577 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| PROFESSORA CÁTIA | 5030 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| PROFESSORA DANI BLANC | 9009 | PROS | PARANA FORTE | ||
| PROFESSORA EDNA | 3511 | PMB | PARANA FORTE | ||
| PROFESSORA GIANE | 1343 | PT | PT | ||
| PROFESSORA JOSETE | 1363 | PT | PT | ||
| PROFESSORA MAGDA FERNANDA | 5563 | PSD | MUDA PARANÁ | ||
| PROFESSORA MÉRI | 5025 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| PROFESSORA ROSE DIAS | 2818 | PRTB | UNIDOS PELO PARANÁ | ||
| PROFESSORA VALÉRIA | 5051 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| PROFESSOR AZEVEDO | 5432 | PPL | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| PROFESSOR BIRA | 6556 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| PROFESSOR CABO TOMAS | 4390 | PV | PV | ||
| PROFESSOR CARLOS ROBERTO | 3004 | NOVO | NOVO | ||
| PROFESSOR CLICEU | 4351 | PV | PV | ||
| PROFESSOR DIONÍSIO | 1255 | PDT | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| PROFESSOR FERREIRA | 3669 | PTC | ENDIREITA BRASIL | ||
| PROFESSOR GILBERTO | 1333 | PT | PT | ||
| PROFESSOR IVANILDO | 5022 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| PROFESSOR JESTER FURTADO | 1801 | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| PROFESSOR JOZELITO | 1322 | PT | PT | ||
| PROFESSOR LEANDRO CRESTANI | 6514 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| PROFESSOR LEO | 6523 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| PROFESSOR MARCIO | 1312 | PT | PT | ||
| PROFESSOR MARCOS VINICIUS | 4050 | PSB | PARANA FORTE | ||
| PROFESSOR MARLUS | 1820 | REDE | COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR O PARANÁ | ||
| PROFESSOR MOCELLIN | 4312 | PV | PV | ||
| PROFESSOR PÉRICLES ARIZA | 5017 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| PROFESSOR RIGOBELLO | 4399 | PV | PV | ||
| PROFESSOR ROMILDO | 6552 | PC DO B | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| PROFESSOR SILBERTO | 1501 | MDB | COLIGAÇÃO PARANÁ, EDUCAÇÃO E EMPREGO | ||
| PROF. LORENZO BALEN | 5021 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| PROF. LUCIANO PALAGANO | 5077 | PSOL | PSOL-PCB | ||
| PROF. NILTON STEIN | 1301 | PT | PT | ||
| PROF. OSMAR | 1379 | PT | PT | ||
