O ex-prefeito de Curitiba Beto Richa foi eleito governador do estado do Paraná.
.
| Seções: 23.785 | | Seções Apuradas: 23.333 (98,10%) | | |
| | | Eleitorado: 7.597.999 | | Apurado: 7.463.731 (98,23%) | | Abstenção: 1.227.969 (16,45%) | | Comparecimento: 6.235.762 (83,55%) |
| | | Votos: 6.235.762 | | Brancos: 211.480 (3,39%) | | Nulos: 328.873 (5,27%) | | Válidos: 5.695.409 (91,33%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 45 | | PSDB – PRB / PP / PTB / PSL / PTN / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PSDB | 2.992.174 (52,54%) |
| 2 | 12 | | PDT – PDT / PT / PMDB / PSC / PR / PC do B | 2.592.883 (45,53%) |
| 3 | 43 | | PV | 80.468 (1,41%) |
| 4 | 50 | | PSOL | 18.559 (0,33%) |
| 5 | 16 | | PSTU | 3.985 (0,07%) |
| 6 | 21 | | PCB | 3.760 (0,07%) |
| 7 | 28 | | PRTB | 3.580 (0,06%) |
226