Os municípios paranaenses precisam avançar na transparência para atender de maneira eficaz as exigências da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/11). Essa é a principal conclusão de uma auditoria social realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em parceria com seis universidades estaduais.
O relatório do Projeto LAI Social foi apresentado em 18 de dezembro, na última sessão de 2014 do Pleno do TCE-PR. “Com essa iniciativa pedagógica, o Tribunal de Contas contribui para o controle e a melhoria da gestão pública, estimulando a participação ativa do cidadão”, afirma o presidente, conselheiro Artagão de Mattos Leão. Ele destaca que o objetivo da iniciativa não é punir os gestores públicos, mas orientar e capacitar para a adoção das melhorias necessárias.
Sob a supervisão de técnicos do TCE e com orientação de observatórios sociais, alunos e professores das instituições de ensino avaliaram os portais de transparência de 69 munícipios com população acima de 10 mil habitantes, de todas as regiões do Paraná. A amostra, que representa 17% dos 399 municípios do Estado, reúne cidades de portes grande, médio e pequeno, nas microrregiões onde estão localizadas as universidades.
Ranking
A auditoria conclui que apenas 10% dos municípios da amostra regulamentaram o atendimento à LAI. E somente três deles (Ponta Grossa, Assis Chateaubriand e Bandeirantes) atendem mais de 50% das exigências da lei. O ranking(reproduzido na tabela abaixo) foi elaborado com base na avaliação individualizada dos portais de transparência das 69 prefeituras selecionadas para a pesquisa.
Foram considerados três critérios: transparência ativa (divulgação das informações mínimas obrigatórias por lei), transparência passiva (a estrutura e os procedimentos internos adotados para atender às solicitações de acesso à informação) e requisitos do site (se o portal é capaz de fornecer a informação de forma eficaz, eficiente e transparente).
Os três critérios de análise foram desmembrados em 35 questões. A conclusão é que a maior deficiência está na transparência passiva, atendida por apenas 20% dos municípios pesquisados. A transparência ativa foi atendida por 32% das prefeituras. O indicador que melhor atendeu à LAI foi o de requisitos do site, com 40% do total.
A Prefeitura de Cambé figura nas ultimas colocações ocupando a posição de numero 61, para o secretário de Fazendo Marcos Gabriel vários problemas já foram resolvidos, e que a prefeitura ainda não recebeu o relatório final do TCE e que assim que tiver em mãos os dados, a prefeitura vai trabalhar para resolver ponto a ponto os problemas relacionados.
RANKING DA TRANSPARÊNCIA
Situação dos 69 municípios pesquisados, conforme o grau de atendimento à LAI
| MUNICÍPIO | PERCENTUAL | |
1. | PONTA GROSSA | 60,73% |
2. | ASSIS CHATEAUBRIAND | 55,56% |
3. | BANDEIRANTES | 50,72% |
4. | CAFELÂNDIA | 49,70% |
5. | CASTRO | 47,37% |
6. | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 46,65% |
7. | GUARAPUAVA | 45,29% |
8. | RIBEIRÃO CLARO | 44,56% |
9. | TOLEDO | 44,25% |
10. | TERRA ROXA | 43,77% |
11. | MISSAL | 43,66% |
12. | CANDÓI | 43,28% |
13. | CORNÉLIO PROCÓPIO | 43,07% |
14. | NOVA AURORA | 42,92% |
15. | LONDRINA | 42,88% |
16. | SANTA HELENA | 41,54% |
17. | CAMBARÁ | 41,54% |
18. | GUAÍRA | 39,19% |
19. | PALOTINA | 38,49% |
20. | SANTA MARIANA | 38,04% |
21. | FRANCISCO BELTRÃO | 36,98% |
22. | MARINGÁ | 36,82% |
23. | ANDIRÁ | 35,08% |
24. | JAGUARIAÍVA | 35,04% |
25. | GUARANIAÇU | 34,76% |
26. | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 34,73% |
27. | IBIPORÃ | 33,50% |
28. | ARAPOTI | 33,34% |
29. | ROLÂNDIA | 32,38% |
30. | SENGÉS | 31,67% |
31. | DOIS VIZINHOS | 29,97% |
32. | PAIÇANDU | 29,08% |
33. | ARAPONGAS | 28,32% |
34. | PINHÃO | 28,15% |
35. | CASCAVEL | 28,02% |
36. | INÁCIO MARTINS | 27,52% |
37. | TAPEJARA | 27,49% |
38. | APUCARANA | 26,91% |
39. | JANDAIA DO SUL | 26,83% |
40. | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | 26,24% |
41. | QUEDAS DO IGUAÇU | 25,58% |
42. | CATANDUVAS | 25,53% |
43. | TRÊS BARRAS DO PARANÁ | 24,78% |
44. | MANDAGUARI | 24,69% |
45. | RIO BONITO DO IGUAÇU | 24,42% |
46. | CORBÉLIA | 24,20% |
47. | CIANORTE | 24,11% |
48. | MARIALVA | 24,06% |
49. | TAMARANA | 23,77% |
50. | CARAMBEÍ | 23,77% |
51. | MARMELEIRO | 23,19% |
52. | JACAREZINHO | 22,92% |
53. | RIBEIRÃO DO PINHAL | 22,58% |
54. | FOZ DO IGUAÇU | 21,89% |
55. | NOVA LARANJEIRAS | 21,64% |
56. | CÉU AZUL | 21,29% |
57. | NOVA PRATA DO IGUAÇU | 21,16% |
58. | CIDADE GAÚCHA | 19,75% |
59. | CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | 19,65% |
60. | SARANDI | 19,54% |
61. | CAMBÉ | 17,34% |
62. | LARANJEIRAS DO SUL | 17,17% |
63. | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 16,94% |
64. | MEDIANEIRA | 15,81% |
65. | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 14,46% |
66. | CANTAGALO | 14,45% |
67. | SALTO DO LONTRA | 14,34% |
68. | SANTA TEREZA DO OESTE | 13,38% |
69. | MATELÂNDIA | 13,03% |
Fonte: TCE-PR






