Escute a noticia. Clique no Player acima!
A rede municipal de educação de Cambé atingiu média acima das médias estadual e nacional no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – divulgou no dia 4 de julho o resultado do IDEB dos municípios. A média da rede municipal de Cambé dos anos iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª série) foi de 5,5, enquanto a média paranaense atingiu 5,4 e a média nacional 4,6.
Escolas | Ideb Observado | ||
Escola | 2005 | 2007 | 2009 |
ATTILIO CODATO C E E FUND MEDIO | 5.7 | 6.8 | 7.1 |
HELENA KOLODY E E PROF E FUND | 4.9 | 5.6 | 6.8 |
HUGO SIMAS E M ED INF ENS FUND | 4.3 | 5.5 | 6.2 |
IZAURA FERREIRA NEVES E M PROFA E I E F | 4.8 | 6.2 | |
ALVORADA E M E FUND | 5.2 | 5.0 | 6.1 |
OLAVO SOARES BARROS E M E FUND | 3.9 | 5.3 | 6.0 |
JARDIM SANTA ISABEL E M ED INF E FUND | 4.7 | 5.2 | 5.9 |
ANDREA NUZZI C E MAESTRO E FUND MEDIO | 4.9 | 5.7 | |
PEDRO TKOTZ E M ED INF ENS FUND | 5.0 | 5.7 | 5.7 |
CECILIA MEIRELES E M ED INF ENS FUND | 4.3 | 4.9 | 5.6 |
OLAVO BILAC C E E FUND MEDIO NORMAL | 4.4 | 5.4 | 5.4 |
SYMPHORIANO KOPF E M PE ED INF E FUND | 4.2 | 4.9 | 5.4 |
ROBERTO CONCEICAO E M ED INF ENS FUND | 3.6 | 4.6 | 5.3 |
SAO JOSE E E E FUND | 3.5 | 5.0 | 5.3 |
GERALDO FERNANDES E E DOM E FUND | 4.0 | 4.7 | 4.9 |
JOSE DE ANCHIETA E M PE E FUND | 3.9 | 4.3 | 4.9 |
LOURDES G RODRIGUES E M PROFA E FUND | 3.6 | 4.2 | 4.9 |
SANTOS DUMONT E M ED INF ENS FUND | 3.5 | 3.8 | 4.9 |
MANUEL BANDEIRA E E E FUND | 3.6 | 4.3 | 4.7 |
PEDRO II E R M DOM ENS FUND | 4.6 | ||
HILDA SOARES E M IRMA E FUND | 3.9 | 4.5 | 4.5 |
ERICO VERISSIMO C E E FUND MEDIO | 4.4 | 4.8 |
Fonte: PMC
gostaria de saber o índice da escola estadual 11 de outubro ensino fundamental e médio que não aparece nessa listagem.
sem mais,
Eder