Concurso distribuiu R$ 62,97 milhões nas três faixas; confira as dezenas, os valores da quina e da quadra e o balanço nacional
Uma aposta simples registrada em Goiânia (GO) ganhou R$ 59.526.903,72 ao acertar as seis dezenas do concurso 3083 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 8 de novembro de 2026. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e a soma dos valores relacionados pela Caixa nas três faixas de premiação chegou a R$ 62.966.785,67.
As dezenas sorteadas foram: 22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54.
O único jogo vencedor da sena foi registrado presencialmente na lotérica Ponto Certo, em Goiânia. A aposta tinha seis números e não era um bolão.
Quina e quadra somam R$ 3,44 milhões em prêmios
A quina teve 61 premiações, com valor unitário divulgado de R$ 23.220,26. Na quadra, foram 3.117 premiações, com valor unitário de R$ 649,17.
Somados diretamente os valores dos registros na página Locais da Sorte, da Caixa, a quina totalizou R$ 1.416.435,40, enquanto a quadra alcançou R$ 2.023.446,55. Juntas, as duas faixas reuniram R$ 3.439.881,95.
| Faixa | Quantidade de prêmios | Total dos valores relacionados |
|---|---|---|
| Sena — seis acertos | 1 | R$ 59.526.903,72 |
| Quina — cinco acertos | 61 | R$ 1.416.435,40 |
| Quadra — quatro acertos | 3.117 | R$ 2.023.446,55 |
| Total | 3.179 | R$ 62.966.785,67 |
O levantamento considera os 2.540 registros disponíveis nas três páginas da relação de ganhadores. A quantidade de prêmios é maior que a de registros porque apostas com mais de seis números podem receber várias premiações na mesma faixa.
Os totais acima preservam os valores exibidos pela Caixa em cada registro. Alguns bolões apresentam diferenças de centavos em relação à multiplicação pelo prêmio unitário, o que deixa a soma da listagem R$ 16,80 abaixo desse cálculo.
Goiás lidera em valores; São Paulo se destaca na quina e na quadra
Com a única aposta vencedora da sena, Goiás concentrou R$ 59.670.718,43 nas três faixas. Além do prêmio principal, o estado teve duas premiações na quina e 150 na quadra.
São Paulo liderou a quantidade de prêmios nas duas faixas menores: foram 22 na quina e 919 na quadra, somando R$ 1.107.428,65. Na sequência, considerando os valores dessas duas faixas, aparecem Minas Gerais, com R$ 316.842,27, e Rio de Janeiro, com R$ 280.988,97.
Todos os 26 estados e o Distrito Federal tiveram premiações na quadra. A quina contemplou apostas de 20 estados e do Distrito Federal.
Confira os totais da Mega-Sena por estado
A tabela reúne os valores somados da quina e da quadra em cada unidade da federação. A coluna final inclui também a sena de R$ 59.526.903,72 destinada a Goiás.
Valores em reais (R$).
| Estado / DF | Total da quina | Total da quadra | Total das três faixas |
|---|---|---|---|
| Acre | 0,00 | 5.842,15 | 5.842,15 |
| Alagoas | 23.220,26 | 12.334,13 | 35.554,39 |
| Amapá | 0,00 | 3.894,94 | 3.894,94 |
| Amazonas | 23.220,26 | 20.124,22 | 43.344,48 |
| Bahia | 23.220,26 | 83.742,56 | 106.962,82 |
| Ceará | 46.440,52 | 37.651,70 | 84.092,22 |
| Distrito Federal | 116.101,12 | 59.073,71 | 175.174,83 |
| Espírito Santo | 69.660,78 | 42.844,89 | 112.505,67 |
| Goiás | 46.440,52 | 97.374,19 | 59.670.718,43 |
| Maranhão | 0,00 | 35.054,56 | 35.054,56 |
| Mato Grosso | 46.440,52 | 49.336,65 | 95.777,17 |
| Mato Grosso do Sul | 23.220,26 | 48.038,29 | 71.258,55 |
| Minas Gerais | 92.881,04 | 223.961,23 | 316.842,27 |
| Pará | 23.220,26 | 44.143,36 | 67.363,62 |
| Paraíba | 46.440,52 | 35.054,31 | 81.494,83 |
| Paraná | 23.220,26 | 135.675,84 | 158.896,10 |
| Pernambuco | 23.220,26 | 48.687,43 | 71.907,69 |
| Piauí | 23.220,26 | 15.580,08 | 38.800,34 |
| Rio de Janeiro | 116.101,30 | 164.887,67 | 280.988,97 |
| Rio Grande do Norte | 0,00 | 20.124,07 | 20.124,07 |
| Rio Grande do Sul | 69.660,78 | 103.217,45 | 172.878,23 |
| Rondônia | 0,00 | 11.685,01 | 11.685,01 |
| Roraima | 0,00 | 6.491,70 | 6.491,70 |
| Santa Catarina | 23.220,26 | 94.778,17 | 117.998,43 |
| São Paulo | 510.845,44 | 596.583,21 | 1.107.428,65 |
| Sergipe | 23.220,26 | 12.334,12 | 35.554,38 |
| Tocantins | 23.220,26 | 14.930,91 | 38.151,17 |
| Brasil | 1.416.435,40 | 2.023.446,55 | 62.966.785,67 |
Quantidade de prêmios da quina e da quadra por estado
| Estado / DF | Quina | Quadra |
|---|---|---|
| Acre | 0 | 9 |
| Alagoas | 1 | 19 |
| Amapá | 0 | 6 |
| Amazonas | 1 | 31 |
| Bahia | 1 | 129 |
| Ceará | 2 | 58 |
| Distrito Federal | 5 | 91 |
| Espírito Santo | 3 | 66 |
| Goiás | 2 | 150 |
| Maranhão | 0 | 54 |
| Mato Grosso | 2 | 76 |
| Mato Grosso do Sul | 1 | 74 |
| Minas Gerais | 4 | 345 |
| Pará | 1 | 68 |
| Paraíba | 2 | 54 |
| Paraná | 1 | 209 |
| Pernambuco | 1 | 75 |
| Piauí | 1 | 24 |
| Rio de Janeiro | 5 | 254 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 31 |
| Rio Grande do Sul | 3 | 159 |
| Rondônia | 0 | 18 |
| Roraima | 0 | 10 |
| Santa Catarina | 1 | 146 |
| São Paulo | 22 | 919 |
| Sergipe | 1 | 19 |
| Tocantins | 1 | 23 |
| Brasil | 61 | 3.117 |
A distribuição geográfica considera o município e a UF vinculados à aposta na relação da Caixa. Os números representam premiações, não pessoas: um bolão pode reunir vários participantes, e um jogo pode gerar mais de um prêmio.
Próximo concurso tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para terça-feira, 10 de novembro, com estimativa de R$ 3,5 milhões para a faixa principal.
Compartilhe o resultado com quem acompanha os sorteios e siga o portal nas redes sociais para conferir os próximos concursos.
Fonte do levantamento: Loterias Caixa — Locais da Sorte, concurso 3083. Totais calculados a partir dos valores e das quantidades de prêmios apresentados em cada registro.







