O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a reforma trabalhista na madrugada desta quinta-feira (27), após a rejeição de dez destaques apresentados pelos partidos de oposição e de partidos da base aliada que pretendiam modificar pontos do projeto (PL 6.786/16) aprovado na noite de ontem (26). Os outros destaques que seriam votados nesta quinta-feira foram retirados e o texto segue para o Senado. A sessão que aprovou a reforma foi aberta na manhã dessa quarta-feira e foi encerrada às 2h06.
A aprovação da reforma foi possível após um acordo entre o líder do governo e de alguns partidos de oposição. Pela proposta, a oposição retirou os destaques que seriam votados e, em troca, se comprometeu a não obstruir a votação da Medida Provisória (MP) 752/16, que cria regras para a prorrogação e relicitação de contratos de concessões de ferrovias, rodovias e aeroportos. A MP tranca a pauta impedindo a análise de outras matérias em sessões ordinárias.
Apesar dos apelos da oposição, os deputados rejeitaram por 258 votos a 158, o destaque do PDT que pretendia excluir do texto a possibilidade de contratação contínua e exclusiva de trabalhadores autônomos sem caracterizar vínculo trabalhista permanente. Para o partido, a medida possibilita que empresas possam demitir empregados e recontratá-los mais tarde como trabalhadores sem os direitos trabalhistas de um trabalhador normal.“Dessa forma, o trabalhador não tem mais direito a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS], a 13º e a nenhum direito trabalhista”, criticou o deputado André Figueiredo (PDT-CE).
Também foi rejeitado o destaque que pedia que a figura do trabalho intermitente, no qual a prestação de serviços pode ser feita de forma descontínua, podendo o funcionário trabalhar em dias e horários alternados, fosse excluída do texto. O empregador paga somente pelas horas efetivamente trabalhadas. O contrato de trabalho nessa modalidade deve ser firmado por escrito e conter o valor da hora de serviço.
Foi rejeitado o destaque do PCdoB que queria retirar do texto a alteração na legislação trabalhista que possibilita a rescisão do contrato de trabalho por acordo entre empregado e empregador, com divisão de direitos trabalhistas como aviso prévio e multa do FGTS. Outro destaque rejeitado, do PT, pretendia vincular a atuação da comissão de representantes dos trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados ao sindicato da categoria profissional.
Também foi rejeitado o destaque de autoria do PSOL pretendia excluir o artigo sobre a prevalência do acordo coletivo sobre a legislação, considerado a “espinha dorsal” da reforma pois permite que o acordo e a convenção prevalecerão sobre a lei em 15 pontos diferentes, como jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo de alimentação mínimo de meia hora e teletrabalho.
Outro destaque rejeitado, do PT, pretendia retirar a proibição, prevista no projeto aprovado que proíbe a permanência das regras do acordo coletivo anterior até a negociação de um novo acordo, mesmo que ele não esteja mais vigente.
Também foi rejeitado o destaque do PPS que queria tirar a restrição a edição de súmulas sobre legislação trabalhista.
Os deputados rejeitaram outro destaque e mantiveram no projeto o ponto que impõe uma quarentena de 18 meses para que um trabalhador que venha a ser demitido de uma empresa possa ser novamente contratado como terceirizado pela mesma empresa.
Os deputados rejeitaram ainda uma emenda do deputado Carlos Zaratini (PT-SP) que vinculava trabalhadores terceirizados que prestem serviços a uma empresa ao sindicato da categoria principal da empresa.
O último destaque rejeitado, do deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), queria retirar do texto a extinção da contribuição sindical.
Veja como votou dos deputados do Paraná:
| Paraná (PR) | |||
|---|---|---|---|
| Alex Canziani | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Alfredo Kaefer | PSL | PtbProsPsl | Sim |
| Aliel Machado | REDE | Não | |
| Assis do Couto | PDT | Não | |
| Christiane de Souza Yared | PR | Não | |
| Delegado Francischini | Solidaried | Não | |
| Dilceu Sperafico | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Edmar Arruda | PSD | Sim | |
| Enio Verri | PT | Não | |
| Evandro Roman | PSD | Sim | |
| Giacobo | PR | Sim | |
| João Arruda | PMDB | Sim | |
| Leandre | PV | Sim | |
| Leopoldo Meyer | PSB | Não | |
| Luciano Ducci | PSB | Não | |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
| Luiz Nishimori | PR | Sim | |
| Nelson Meurer | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Nelson Padovani | PSDB | Sim | |
| Osmar Bertoldi | DEM | Sim | |
| Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
| Rocha Loures | PMDB | Sim | |
| Rubens Bueno | PPS | Sim | |
| Sandro Alex | PSD | Sim | |
| Sergio Souza | PMDB | Sim | |
| Takayama | PSC | Sim | |
| Toninho Wandscheer | PROS | PtbProsPsl | Sim |
| Total Paraná: 27 | |||
Veja a lista geral por estado do voto de cada parlamentar:
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
|---|---|---|---|
| Roraima (RR) | |||
| Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim | |
| Carlos Andrade | PHS | Não | |
| Edio Lopes | PR | Sim | |
| Hiran Gonçalves | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Maria Helena | PSB | Sim | |
| Remídio Monai | PR | Sim | |
| Shéridan | PSDB | Sim | |
| Total Roraima: 7 | |||
| Amapá (AP) | |||
| André Abdon | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Cabuçu Borges | PMDB | Sim | |
| Janete Capiberibe | PSB | Não | |
| Jozi Araújo | PTN | PpPtnPTdoB | Sim |
| Marcos Reategui | PSD | Sim | |
| Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
| Vinicius Gurgel | PR | Sim | |
| Total Amapá: 7 | |||
| Pará (PA) | |||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
| Beto Faro | PT | Não | |
| Beto Salame | PP | PpPtnPTdoB | Não |
| Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Elcione Barbalho | PMDB | Sim | |
| Francisco Chapadinha | PTN | PpPtnPTdoB | Sim |
| Hélio Leite | DEM | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
| José Priante | PMDB | Sim | |
| Josué Bengtson | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Júlia Marinho | PSC | Não | |
| Lúcio Vale | PR | Sim | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Simone Morgado | PMDB | Não | |
| Wladimir Costa | Solidaried | Sim | |
| Zé Geraldo | PT | Não | |
| Total Pará: 17 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
| Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim | |
| Átila Lins | PSD | Sim | |
| Conceição Sampaio | PP | PpPtnPTdoB | Não |
| Hissa Abrahão | PDT | Não | |
| Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
| Sabino Castelo Branco | PTB | PtbProsPsl | Não |
| Silas Câmara | PRB | Sim | |
| Total Amazonas: 8 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Expedito Netto | PSD | Não | |
| Lindomar Garçon | PRB | Sim | |
| Lucio Mosquini | PMDB | Sim | |
| Luiz Cláudio | PR | Sim | |
| Marcos Rogério | DEM | Sim | |
| Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
| Marinha Raupp | PMDB | Sim | |
| Nilton Capixaba | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Total Rondonia: 8 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | PRB | Sim | |
| Angelim | PT | Não | |
| Flaviano Melo | PMDB | Sim | |
| Jéssica Sales | PMDB | Sim | |
| Leo de Brito | PT | Não | |
| Total Acre: 5 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | PTN | PpPtnPTdoB | Sim |
| César Halum | PRB | Sim | |
| Irajá Abreu | PSD | Sim | |
| Josi Nunes | PMDB | Sim | |
| Lázaro Botelho | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
| Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
| Total Tocantins: 7 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Alberto Filho | PMDB | Sim | |
| Aluisio Mendes | PTN | PpPtnPTdoB | Sim |
| André Fufuca | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Cleber Verde | PRB | Sim | |
| Deoclides Macedo | PDT | Não | |
| Eliziane Gama | PPS | Não | |
| Hildo Rocha | PMDB | Sim | |
| João Marcelo Souza | PMDB | Sim | |
| José Reinaldo | PSB | Sim | |
| Junior Marreca | PEN | Sim | |
| Juscelino Filho | DEM | Sim | |
| Luana Costa | PSB | Não | |
| Pedro Fernandes | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
| Victor Mendes | PSD | Sim | |
| Waldir Maranhão | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Weverton Rocha | PDT | Não | |
| Zé Carlos | PT | Não | |
| Total Maranhão: 18 | |||
| Ceará (CE) | |||
| Adail Carneiro | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Não | |
| Aníbal Gomes | PMDB | Sim | |
| Cabo Sabino | PR | Não | |
| Chico Lopes | PCdoB | Não | |
| Danilo Forte | PSB | Sim | |
| Domingos Neto | PSD | Sim | |
| Gorete Pereira | PR | Sim | |
| José Airton Cirilo | PT | Não | |
| José Guimarães | PT | Não | |
| Leônidas Cristino | PDT | Não | |
| Luizianne Lins | PT | Não | |
| Moses Rodrigues | PMDB | Sim | |
| Odorico Monteiro | PROS | PtbProsPsl | Não |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
| Ronaldo Martins | PRB | Não | |
| Vaidon Oliveira | DEM | Sim | |
| Vitor Valim | PMDB | Não | |
| Total Ceará: 18 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Assis Carvalho | PT | Não | |
| Átila Lira | PSB | Sim | |
| Heráclito Fortes | PSB | Sim | |
| Iracema Portella | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Maia Filho | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Marcelo Castro | PMDB | Sim | |
| Paes Landim | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
| Silas Freire | PR | Sim | |
| Total Piauí: 10 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Antônio Jácome | PTN | PpPtnPTdoB | Não |
| Beto Rosado | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Fábio Faria | PSD | Sim | |
| Felipe Maia | DEM | Sim | |
| Rafael Motta | PSB | Não | |
| Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
| Zenaide Maia | PR | Não | |
| Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| André Amaral | PMDB | Sim | |
| Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
| Efraim Filho | DEM | Sim | |
| Hugo Motta | PMDB | Sim | |
| Luiz Couto | PT | Não | |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
| Rômulo Gouveia | PSD | Sim | |
| Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Não | |
| Wilson Filho | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Total Paraíba: 10 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| Adalberto Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| André de Paula | PSD | Sim | |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
| Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
| Bruno Araújo | PSDB | Sim | |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | |
| Daniel Coelho | PSDB | Sim | |
| Danilo Cabral | PSB | Não | |
| Eduardo da Fonte | PP | PpPtnPTdoB | Não |
| Fernando Coelho Filho | PSB | Sim | |
| Fernando Monteiro | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim | |
| João Fernando Coutinho | PSB | Sim | |
| Jorge Côrte Real | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Kaio Maniçoba | PMDB | Sim | |
| Luciana Santos | PCdoB | Não | |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
| Mendonça Filho | DEM | Sim | |
| Pastor Eurico | PHS | Não | |
| Ricardo Teobaldo | PTN | PpPtnPTdoB | Sim |
| Silvio Costa | PTdoB | PpPtnPTdoB | Não |
| Tadeu Alencar | PSB | Não | |
| Wolney Queiroz | PDT | Não | |
| Total Pernambuco: 24 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Cícero Almeida | PMDB | Não | |
| Givaldo Carimbão | PHS | Não | |
| JHC | PSB | Não | |
| Nivaldo Albuquerque | PRP | PtbProsPsl | Sim |
| Paulão | PT | Não | |
| Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
| Ronaldo Lessa | PDT | Não | |
| Rosinha da Adefal | PTdoB | PpPtnPTdoB | Não |
| Total Alagoas: 9 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Adelson Barreto | PR | Não | |
| Andre Moura | PSC | Sim | |
| Fábio Mitidieri | PSD | Não | |
| João Daniel | PT | Não | |
| Jony Marcos | PRB | Não | |
| Laercio Oliveira | Solidaried | Sim | |
| Valadares Filho | PSB | Não | |
| Total Sergipe: 7 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Afonso Florence | PT | Não | |
| Alice Portugal | PCdoB | Não | |
| Antonio Brito | PSD | Não | |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | |
| Bacelar | PTN | PpPtnPTdoB | Não |
| Bebeto | PSB | Não | |
| Benito Gama | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Cacá Leão | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Caetano | PT | Não | |
| Claudio Cajado | DEM | Sim | |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Não | |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
| Erivelton Santana | PEN | Sim | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
| Irmão Lazaro | PSC | Não | |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
| Jorge Solla | PT | Não | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
| José Carlos Araújo | PR | Sim | |
| José Nunes | PSD | Não | |
| José Rocha | PR | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim | |
| Márcio Marinho | PRB | Sim | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Nelson Pellegrino | PT | Não | |
| Pastor Luciano Braga | PRB | Sim | |
| Paulo Azi | DEM | Sim | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
| Roberto Britto | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Robinson Almeida | PT | Não | |
| Ronaldo Carletto | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Uldurico Junior | PV | Não | |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Waldenor Pereira | PT | Não | |
| Total Bahia: 35 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
| Ademir Camilo | PTN | PpPtnPTdoB | Não |
| Aelton Freitas | PR | Sim | |
| Bilac Pinto | PR | Sim | |
| Brunny | PR | Sim | |
| Caio Narcio | PSDB | Sim | |
| Carlos Melles | DEM | Sim | |
| Dâmina Pereira | PSL | PtbProsPsl | Não |
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | PpPtnPTdoB | Não |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Eros Biondini | PROS | PtbProsPsl | Não |
| Fábio Ramalho | PMDB | Sim | |
| Franklin Lima | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Jaime Martins | PSD | Sim | |
| Jô Moraes | PCdoB | Não | |
| Júlio Delgado | PSB | Não | |
| Laudivio Carvalho | Solidaried | Não | |
| Leonardo Monteiro | PT | Não | |
| Leonardo Quintão | PMDB | Sim | |
| Lincoln Portela | PRB | Não | |
| Luis Tibé | PTdoB | PpPtnPTdoB | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Luzia Ferreira | PPS | Sim | |
| Marcelo Álvaro Antônio | PR | Não | |
| Marcelo Aro | PHS | Sim | |
| Marcos Montes | PSD | Sim | |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
| Margarida Salomão | PT | Não | |
| Mauro Lopes | PMDB | Sim | |
| Misael Varella | DEM | Sim | |
| Newton Cardoso Jr | PMDB | Sim | |
| Padre João | PT | Não | |
| Patrus Ananias | PT | Não | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Raquel Muniz | PSD | Sim | |
| Reginaldo Lopes | PT | Não | |
| Renato Andrade | PP | PpPtnPTdoB | Não |
| Renzo Braz | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim | |
| Saraiva Felipe | PMDB | Sim | |
| Stefano Aguiar | PSD | Não | |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
| Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
| Toninho Pinheiro | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Weliton Prado | PMB | Não | |
| Zé Silva | Solidaried | Não | |
| Total Minas Gerais: 49 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Carlos Manato | Solidaried | Não | |
| Dr. Jorge Silva | PHS | Não | |
| Evair Vieira de Melo | PV | Sim | |
| Givaldo Vieira | PT | Não | |
| Helder Salomão | PT | Não | |
| Lelo Coimbra | PMDB | Sim | |
| Marcus Vicente | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Norma Ayub | DEM | Sim | |
| Paulo Foletto | PSB | Sim | |
| Sergio Vidigal | PDT | Não | |
| Total Espírito Santo: 10 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | REDE | Não | |
| Alexandre Serfiotis | PMDB | Sim | |
| Altineu Côrtes | PMDB | Sim | |
| Arolde de Oliveira | PSC | Sim | |
| Aureo | Solidaried | Não | |
| Benedita da Silva | PT | Não | |
| Cabo Daciolo | PTdoB | PpPtnPTdoB | Não |
| Celso Jacob | PMDB | Sim | |
| Celso Pansera | PMDB | Não | |
| Chico Alencar | PSOL | Não | |
| Chico D´Angelo | PT | Não | |
| Cristiane Brasil | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Dejorge Patrício | PRB | Não | |
| Deley | PTB | PtbProsPsl | Não |
| Felipe Bornier | PROS | PtbProsPsl | Não |
| Francisco Floriano | DEM | Sim | |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Jair Bolsonaro | PSC | Sim | |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
| Jean Wyllys | PSOL | Não | |
| Julio Lopes | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Laura Carneiro | PMDB | Sim | |
| Luiz Carlos Ramos | PTN | PpPtnPTdoB | Não |
| Luiz Sérgio | PT | Não | |
| Marcelo Delaroli | PR | Sim | |
| Marcelo Matos | PHS | Sim | |
| Marcos Soares | DEM | Sim | |
| Miro Teixeira | REDE | Não | |
| Otavio Leite | PSDB | Sim | |
| Paulo Feijó | PR | Sim | |
| Pedro Paulo | PMDB | Sim | |
| Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
| Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
| Sergio Zveiter | PMDB | Sim | |
| Simão Sessim | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Soraya Santos | PMDB | Sim | |
| Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
| Wadih Damous | PT | Não | |
| Walney Rocha | PEN | Não | |
| Wilson Beserra | PMDB | Sim | |
| Zé Augusto Nalin | PMDB | Não | |
| Total Rio de Janeiro: 41 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Adérmis Marini | PSDB | Sim | |
| Alex Manente | PPS | Sim | |
| Alexandre Leite | DEM | Sim | |
| Ana Perugini | PT | Não | |
| Andres Sanchez | PT | Não | |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | PtbProsPsl | Não |
| Baleia Rossi | PMDB | Sim | |
| Beto Mansur | PRB | Sim | |
| Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
| Capitão Augusto | PR | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Não | |
| Celso Russomanno | PRB | Sim | |
| Dr. Sinval Malheiros | PTN | PpPtnPTdoB | Não |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim | |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
| Evandro Gussi | PV | Sim | |
| Fausto Pinato | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Flavinho | PSB | Não | |
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
| Goulart | PSD | Sim | |
| Herculano Passos | PSD | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Izaque Silva | PSDB | Sim | |
| Jefferson Campos | PSD | Sim | |
| João Paulo Papa | PSDB | Sim | |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
| José Mentor | PT | Não | |
| Keiko Ota | PSB | Não | |
| Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
| Luiza Erundina | PSOL | Não | |
| Major Olimpio | Solidaried | Não | |
| Mara Gabrilli | PSDB | Sim | |
| Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
| Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
| Marcio Alvino | PR | Sim | |
| Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
| Miguel Lombardi | PR | Sim | |
| Milton Monti | PR | Sim | |
| Missionário José Olimpio | DEM | Sim | |
| Nelson Marquezelli | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Nilto Tatto | PT | Não | |
| Orlando Silva | PCdoB | Não | |
| Paulo Maluf | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não | |
| Paulo Teixeira | PT | Não | |
| Pollyana Gama | PPS | Sim | |
| Pr. Marco Feliciano | PSC | Sim | |
| Renata Abreu | PTN | PpPtnPTdoB | Sim |
| Ricardo Izar | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
| Roberto Alves | PRB | Sim | |
| Roberto de Lucena | PV | Não | |
| Silvio Torres | PSDB | Sim | |
| Tiririca | PR | Não | |
| Valmir Prascidelli | PT | Não | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicente Candido | PT | Não | |
| Vicentinho | PT | Não | |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
| Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
| Total São Paulo: 67 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Carlos Bezerra | PMDB | Sim | |
| Ezequiel Fonseca | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Fabio Garcia | PSB | Sim | |
| Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
| Professor Victório Galli | PSC | Sim | |
| Ságuas Moraes | PT | Não | |
| Valtenir Pereira | PMDB | Sim | |
| Total Mato Grosso: 7 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Alberto Fraga | DEM | Sim | |
| Augusto Carvalho | Solidaried | Não | |
| Erika Kokay | PT | Não | |
| Izalci Lucas | PSDB | Sim | |
| Laerte Bessa | PR | Sim | |
| Rogério Rosso | PSD | Sim | |
| Ronaldo Fonseca | PROS | PtbProsPsl | Não |
| Rôney Nemer | PP | PpPtnPTdoB | Não |
| Total Distrito Federal: 8 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Alexandre Baldy | PTN | PpPtnPTdoB | Sim |
| Célio Silveira | PSDB | Sim | |
| Daniel Vilela | PMDB | Sim | |
| Delegado Waldir | PR | Não | |
| Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
| Flávia Morais | PDT | Não | |
| Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
| Heuler Cruvinel | PSD | Sim | |
| Jovair Arantes | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
| Magda Mofatto | PR | Sim | |
| Marcos Abrão | PPS | Sim | |
| Pedro Chaves | PMDB | Sim | |
| Roberto Balestra | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Rubens Otoni | PT | Não | |
| Thiago Peixoto | PSD | Sim | |
| Total Goiás: 16 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Carlos Marun | PMDB | Sim | |
| Dagoberto Nogueira | PDT | Não | |
| Elizeu Dionizio | PSDB | Sim | |
| Geraldo Resende | PSDB | Sim | |
| Mandetta | DEM | Sim | |
| Tereza Cristina | PSB | Sim | |
| Vander Loubet | PT | Não | |
| Zeca do Pt | PT | Não | |
| Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Alex Canziani | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Alfredo Kaefer | PSL | PtbProsPsl | Sim |
| Aliel Machado | REDE | Não | |
| Assis do Couto | PDT | Não | |
| Christiane de Souza Yared | PR | Não | |
| Delegado Francischini | Solidaried | Não | |
| Dilceu Sperafico | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Edmar Arruda | PSD | Sim | |
| Enio Verri | PT | Não | |
| Evandro Roman | PSD | Sim | |
| Giacobo | PR | Sim | |
| João Arruda | PMDB | Sim | |
| Leandre | PV | Sim | |
| Leopoldo Meyer | PSB | Não | |
| Luciano Ducci | PSB | Não | |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
| Luiz Nishimori | PR | Sim | |
| Nelson Meurer | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Nelson Padovani | PSDB | Sim | |
| Osmar Bertoldi | DEM | Sim | |
| Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
| Rocha Loures | PMDB | Sim | |
| Rubens Bueno | PPS | Sim | |
| Sandro Alex | PSD | Sim | |
| Sergio Souza | PMDB | Sim | |
| Takayama | PSC | Sim | |
| Toninho Wandscheer | PROS | PtbProsPsl | Sim |
| Total Paraná: 27 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Carmen Zanotto | PPS | Não | |
| Celso Maldaner | PMDB | Sim | |
| Décio Lima | PT | Não | |
| Esperidião Amin | PP | PpPtnPTdoB | Não |
| Geovania de Sá | PSDB | Não | |
| João Paulo Kleinübing | PSD | Sim | |
| João Rodrigues | PSD | Sim | |
| Jorge Boeira | PP | PpPtnPTdoB | Não |
| Jorginho Mello | PR | Sim | |
| Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
| Mauro Mariani | PMDB | Sim | |
| Pedro Uczai | PT | Não | |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim | |
| Ronaldo Benedet | PMDB | Sim | |
| Valdir Colatto | PMDB | Sim | |
| Total Santa Catarina: 15 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Afonso Hamm | PP | PpPtnPTdoB | Não |
| Afonso Motta | PDT | Não | |
| Alceu Moreira | PMDB | Sim | |
| Bohn Gass | PT | Não | |
| Cajar Nardes | PR | Sim | |
| Carlos Gomes | PRB | Sim | |
| Covatti Filho | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
| Darcísio Perondi | PMDB | Sim | |
| Heitor Schuch | PSB | Não | |
| Henrique Fontana | PT | Não | |
| Jerônimo Goergen | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| João Derly | REDE | Não | |
| Jones Martins | PMDB | Sim | |
| José Fogaça | PMDB | Não | |
| Jose Stédile | PSB | Não | |
| Luis Carlos Heinze | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Marco Maia | PT | Não | |
| Marcon | PT | Não | |
| Maria do Rosário | PT | Não | |
| Mauro Pereira | PMDB | Sim | |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
| Paulo Pimenta | PT | Não | |
| Pepe Vargas | PT | Não | |
| Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
| Renato Molling | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Ronaldo Nogueira | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Sérgio Moraes | PTB | PtbProsPsl | Não |
| Yeda Crusius | PSDB | Sim | |
| Total Rio Grande do Sul: 29 | |||






