29.4 C
Cambé
sexta-feira, novembro 22, 2024

Confira a lista dos Deputados Estaduais Eleitos no Paraná

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Fonte: TSE

Seq. Núm. Candidato Votação % Válidos
Avança Paraná   (Vagas: 13)
*0001 40123 TIAGO AMARAL 86.390 1,50%
*0002 40590 GILBERTO RIBEIRO 76.110 1,32%
*0003 45789 TRAIANO 69.740 1,21%
*0004 45456 EVANDRO JUNIOR 64.467 1,12%
*0005 25110 PLAUTO 63.959 1,11%
*0006 25055 PEDRO LUPION 63.580 1,10%
*0007 45160 PAULO LITRO 60.918 1,06%
*0008 45745 BERNARDO RIBAS CARLI 55.481 0,96%
*0009 25155 ELIO RUSCH 54.993 0,96%
*0010 45680 FRANCISCO BUHRER 50.757 0,88%
*0011 45655 MAURO MORAES 49.925 0,87%
*0012 45123 CANTORA MARA LIMA 43.549 0,76%
*0013 25111 NELSON JUSTUS 43.446 0,75%
Paraná Mais Forte   (Vagas: 12)
*0001 20123 RATINHO JUNIOR 300.928 5,23%
*0002 20181 PARANHOS 69.684 1,21%
*0003 20222 GUTO SILVA 45.313 0,79%
*0004 20250 MARCIO NUNES 45.105 0,78%
*0005 20888 PALOZI 39.364 0,68%
*0006 20044 GILSON DE SOUZA 34.470 0,60%
*0007 20111 CLAUDIA PEREIRA 29.379 0,51%
*0008 20410 COBRA REPORTER 29.097 0,51%
*0009 20088 HUSSEIN BAKRI 26.682 0,46%
*0010 20012 WILMAR REICHEMBACH 25.452 0,44%
*0011 20120 ALEXANDRE GUIMARÃES 24.357 0,42%
*0012 20777 MISSIONÁRIO RICARDO ARRUDA 23.592 0,41%
Paraná que Segue em Frente   (Vagas: 8)
*0001 12000 MARCIO PAULIKI 62.762 1,09%
*0002 10123 PASTOR EDSON PRACZYK 47.797 0,83%
*0003 13013 PROFESSOR LEMOS 42.374 0,74%
*0004 13131 TADEU VENERI 42.206 0,73%
*0005 13115 PÉRICLES DE HOLLEBEN MELLO 40.966 0,71%
*0006 12680 NELSON LUERSEN 37.316 0,65%
*0007 12612 ANDRE BUENO 36.506 0,63%
*0008 12012 FERNANDO SCANAVACA 35.905 0,62%
Partido do Movimento Democrático Brasileiro   (Vagas: 8)
*0001 15128 ALEXANDRE CURI 114.797 1,99%
*0002 15015 ARTAGAO JUNIOR 78.594 1,37%
*0003 15678 ROMANELLI 60.298 1,05%
*0004 15151 REQUIAO FILHO 50.167 0,87%
*0005 15190 ANIBELLI NETO 49.349 0,86%
*0006 15178 NEREU MOURA 48.735 0,85%
*0007 15115 ADEMIR BIER 45.699 0,79%
*0008 15250 JONAS GUIMARAES 40.139 0,70%
Partido Social Democrático   (Vagas: 3)
*0001 55669 NEY LEPREVOST 71.470 1,24%
*0002 55655 CHICO BRASILEIRO 50.930 0,88%
*0003 55550 LUIZ CARLOS MARTINS 40.368 0,70%
PP-PMN   (Vagas: 3)
*0001 33014 DR. BATISTA 62.707 1,09%
*0002 11223 SCHIAVINATO 61.507 1,07%
*0003 11511 MARIA VICTORIA 44.870 0,78%
Paraná por Você   (Vagas: 2)
*0001 54100 MARCIO PACHECO 24.855 0,43%
*0002 43123 RASCA RODRIGUES 23.815 0,41%
Partido Popular Socialista   (Vagas: 2)
*0001 23600 DOUGLAS FABRICIO 54.518 0,95%
*0002 23043 TERCILIO TURINI 47.023 0,82%
Partido Social Liberal   (Vagas: 1)
*0001 17800 ADELINO RIBEIRO 42.924 0,75%
Partido Trabalhista Brasileiro   (Vagas: 1)
*0001 14789 TIÃO MEDEIROS 31.875 0,55%
Solidariedade   (Vagas: 1)
*0001 77777 FELIPE FRANCISCHINI 35.842 0,62%

 

📲 Siga o Portal Cambé no Instagram: @portalcambe
📲 Participe do nosso grupo no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K6R666pxmUqLtqZ1uRcWiU
📲 Quer anunciar no Portal Cambé, entre em contato com nosso departamento comercial: *Contato: - (43) 9.9954-5270

spot_img

Artigos Relacionados

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Eu Aceito a Política de Privacidade

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

spot_img
spot_img

Redes Sociais

150,000FãsCurtir
52,000SeguidoresSeguir
50,000SeguidoresSeguir
1,633SeguidoresSeguir
12,000InscritosInscrever
Podologia Cambé
Podologia Cambéspot_img
https://miliozzi.com.br/loja/
WhatsApp chat