Fonte: TSE
| Seq. | Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
| União Pelo Paraná (Vagas: 15) | ||||
| *0001 | 4545 | VALDIR ROSSONI | 177.324 | 3,13% |
| *0002 | 2014 | TAKAYAMA | 162.952 | 2,88% |
| *0003 | 7777 | DELEGADO FRANCISCHINI | 159.569 | 2,82% |
| *0004 | 1122 | DILCEU SPERAFICO | 151.930 | 2,68% |
| *0005 | 2200 | GIACOBO | 144.305 | 2,55% |
| *0006 | 1120 | MARCELO BELINATI | 137.817 | 2,43% |
| *0007 | 2323 | SANDRO ALEX | 116.909 | 2,06% |
| *0008 | 1151 | RICARDO BARROS | 114.396 | 2,02% |
| *0009 | 2222 | LUIZ NISHIMORI | 106.852 | 1,89% |
| *0010 | 1111 | NELSON MEURER | 106.478 | 1,88% |
| *0011 | 2300 | RUBENS BUENO | 95.841 | 1,69% |
| *0012 | 5533 | EVANDRO ROMAN | 92.042 | 1,62% |
| *0013 | 4515 | LUIZ CARLOS HAULY | 86.439 | 1,53% |
| *0014 | 2023 | EDMAR ARRUDA | 85.155 | 1,50% |
| *0015 | 4566 | ALFREDO KAEFER | 82.554 | 1,46% |
| Paraná Sempre em Frente (Vagas: 6) | ||||
| *0001 | 1900 | CHRISTIANE YARED | 200.144 | 3,53% |
| *0002 | 1310 | ZECA DIRCEU | 155.583 | 2,75% |
| *0003 | 1330 | ENIO VERRI | 107.508 | 1,90% |
| *0004 | 6565 | ALIEL MACHADO | 82.886 | 1,46% |
| *0005 | 1314 | ASSIS DO COUTO | 76.116 | 1,34% |
| *0006 | 1345 | TONINHO WANDSCHEER | 71.822 | 1,27% |
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro (Vagas: 4) | ||||
| *0001 | 1511 | JOAO ARRUDA | 176.370 | 3,11% |
| *0002 | 1540 | HERMES FRANGÃO PARCIANELLO | 150.213 | 2,65% |
| *0003 | 1533 | OSMAR SERRAGLIO | 117.048 | 2,07% |
| *0004 | 1512 | SERGIO SOUZA | 77.699 | 1,37% |
| Educação e Trabalho com Sustentabilidade (Vagas: 2) | ||||
| *0001 | 1414 | ALEX CANZIANI | 187.475 | 3,31% |
| *0002 | 3131 | DIEGO GARCIA | 61.063 | 1,08% |
| Partido Socialista Brasileiro (Vagas: 2) | ||||
| *0001 | 4040 | LUCIANO DUCCI | 156.263 | 2,76% |
| *0002 | 4070 | LEOPOLDO MEYER | 59.974 | 1,06% |
| Paraná por Você (Vagas: 1) | ||||
| *0001 | 4300 | LEANDRE | 81.181 | 1,43% |





