Consulta reúne as 224 seções eleitorais de Cambé, distribuídas em 27 locais de votação, com dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral.
Como foi a votação na sua seção? Os eleitores de Cambé, no norte do Paraná, podem consultar abaixo os votos recebidos por Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial de 2026, realizado em 25 de outubro.
No município, Flávio Bolsonaro recebeu 40.810 votos, equivalentes a 67,23% dos votos válidos. Lula obteve 19.891 votos, ou 32,77%. Esses números correspondem ao resultado em Cambé.
Resultado geral em Cambé
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro (PL) | 40.810 | 67,23% |
| Lula (PT) | 19.891 | 32,77% |
Foram registrados 747 votos em branco e 1.344 nulos. Dos 76.186 eleitores aptos, 62.792 compareceram às urnas, o que representa 82,42% do eleitorado. As abstenções somaram 13.394, ou 17,58%.
Veja o resultado da sua seção eleitoral
Escolha o local de votação e, em seguida, o número da sua seção. Se souber apenas a seção, mantenha a opção “Todos os locais”. A consulta mostra o endereço do local, os votos dos candidatos, brancos, nulos e comparecimento. Todas as seções apresentadas pertencem à zona eleitoral 78.
Carregando consulta. Caso os seletores não funcionem, consulte a relação completa por local mais abaixo.
Consulta por local e seção
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|
Como os dados foram organizados
Os resultados foram extraídos dos boletins de urna disponibilizados pelo TSE para o segundo turno de 2026. A identificação de cada seção foi relacionada ao cadastro de locais de votação da mesma eleição e do mesmo turno, incluindo nome, endereço e bairro.
A base reúne 224 seções e 27 locais de votação. A soma dos votos dos candidatos, dos brancos e dos nulos, assim como o comparecimento e o eleitorado apto, foi conferida com a totalização municipal do TSE de 25 de outubro de 2026, às 23h26min38s.
Os percentuais dos candidatos são calculados sobre os votos válidos, excluindo brancos e nulos. Os boletins mostram resultados coletivos por seção; não identificam o voto de cada eleitor.
Consultar a relação completa por local de votação
Os mesmos resultados também estão disponíveis nesta relação, que pode ser consultada sem usar os seletores.
CMEI DR DAISAKU IKEDA
AVENIDA CANADÁ, 417 · CENTRO
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 282 | 156 | 98 | 6 | 7 |
| 285 | 158 | 102 | 5 | 7 |
| 287 | 162 | 119 | 5 | 3 |
| 290 | 181 | 101 | 3 | 6 |
CMEI PADRE JOSÉ LUIS NIETO OCHOA DE OCARIZ
RUA RIO TIETE, 781 · JARDIM SANTO ANDRE
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 283 | 151 | 92 | 6 | 2 |
| 286 | 159 | 81 | 2 | 2 |
| 289 | 164 | 79 | 1 | 6 |
COLEGIO ESTADUAL 11 DE OUTUBRO
RUA BENTO MUSSURUNGA, 608 (ZONA URBANA) · JARDIM NOVO BANDEIRANTES I
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 182 | 158 | 109 | 5 | 8 |
| 183 | 181 | 80 | 5 | 6 |
| 184 | 169 | 95 | 7 | 8 |
| 185 | 192 | 74 | 2 | 3 |
| 186 | 176 | 99 | 4 | 3 |
| 187 | 171 | 89 | 3 | 6 |
| 188 | 153 | 110 | 5 | 7 |
COLEGIO ESTADUAL ANTONIO RAMINELLI
AVENIDA ANTONIO RAMINELLI, 575 (ZONA URBANA) · PARQUE RESIDENCIAL ANA ROSA I
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 216 | 135 | 93 | 4 | 8 |
| 217 | 153 | 104 | 2 | 4 |
| 218 | 157 | 96 | 8 | 10 |
| 219 | 179 | 110 | 1 | 1 |
| 220 | 184 | 90 | 5 | 5 |
| 221 | 162 | 114 | 6 | 6 |
| 222 | 188 | 99 | 4 | 5 |
| 223 | 174 | 107 | 4 | 3 |
| 224 | 190 | 94 | 4 | 6 |
| 225 | 188 | 92 | 4 | 4 |
| 226 | 186 | 99 | 6 | 6 |
| 227 | 187 | 83 | 4 | 10 |
| 228 | 187 | 104 | 5 | 3 |
| 229 | 196 | 91 | 4 | 2 |
| 230 | 176 | 96 | 2 | 6 |
| 279 | 123 | 97 | 3 | 3 |
COLÉGIO ESTADUAL ATTILIO CODATO
RUA RIACHO FUNDO 408 (ZONA URBANA) · JARDIM ALVORADA
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 208 | 74 | 1 | 7 |
| 41 | 200 | 111 | 3 | 4 |
| 42 | 217 | 96 | 6 | 7 |
| 43 | 213 | 99 | 1 | 9 |
| 44 | 219 | 89 | 5 | 5 |
| 45 | 221 | 95 | 3 | 9 |
| 46 | 215 | 117 | 3 | 7 |
| 131 | 248 | 75 | 2 | 10 |
| 135 | 223 | 96 | 1 | 5 |
| 136 | 226 | 96 | 7 | 3 |
| 139 | 228 | 83 | 2 | 4 |
| 140 | 225 | 91 | 1 | 7 |
| 145 | 217 | 87 | 2 | 7 |
| 284 | 166 | 106 | 3 | 4 |
COLÉGIO ESTADUAL ERICO VERISSIMO
RUA NORUEGA 340 ( ZONA URBANA) · CENTRO
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 209 | 101 | 3 | 6 |
| 18 | 195 | 98 | 5 | 7 |
| 19 | 199 | 101 | 1 | 3 |
| 20 | 183 | 104 | 5 | 11 |
| 21 | 168 | 91 | 4 | 7 |
| 22 | 219 | 87 | 4 | 5 |
| 23 | 205 | 93 | 2 | 6 |
| 24 | 201 | 100 | 2 | 6 |
| 25 | 220 | 77 | 5 | 7 |
| 26 | 197 | 101 | 1 | 6 |
| 27 | 191 | 115 | 3 | 7 |
| 28 | 199 | 102 | 1 | 2 |
| 29 | 201 | 91 | 3 | 5 |
| 37 | 212 | 94 | 8 | 10 |
COLEGIO ESTADUAL MAESTRO ANDREA NUZZI
RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 366 (ZONA URBANA) · CONJUNTO RESIDENCIAL CASTELO BRANCO
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 222 | 81 | 2 | 4 |
| 236 | 223 | 82 | 3 | 5 |
| 237 | 236 | 80 | 1 | 3 |
| 238 | 230 | 82 | 0 | 6 |
| 239 | 222 | 68 | 6 | 12 |
| 240 | 221 | 79 | 5 | 9 |
| 241 | 227 | 75 | 4 | 6 |
| 242 | 238 | 76 | 3 | 6 |
| 243 | 222 | 79 | 7 | 5 |
| 244 | 225 | 76 | 1 | 3 |
| 245 | 225 | 71 | 4 | 6 |
| 246 | 200 | 84 | 7 | 5 |
| 247 | 213 | 75 | 5 | 6 |
| 248 | 225 | 71 | 6 | 6 |
| 249 | 199 | 84 | 3 | 9 |
| 250 | 189 | 87 | 7 | 7 |
| 278 | 133 | 92 | 4 | 12 |
| 291 | 145 | 102 | 4 | 4 |
COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC
AVENIDA INGLATERRA 596 (ZONA URBANA) · CENTRO
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | 72 | 1 | 6 |
| 2 | 208 | 71 | 2 | 4 |
| 3 | 216 | 66 | 2 | 5 |
| 4 | 197 | 75 | 3 | 3 |
| 5 | 206 | 87 | 2 | 7 |
| 6 | 207 | 88 | 2 | 5 |
| 7 | 219 | 60 | 4 | 4 |
| 8 | 212 | 83 | 3 | 2 |
| 9 | 230 | 76 | 3 | 2 |
| 10 | 213 | 85 | 5 | 6 |
| 11 | 199 | 82 | 3 | 4 |
| 12 | 195 | 74 | 1 | 9 |
| 13 | 196 | 75 | 4 | 3 |
| 16 | 189 | 82 | 3 | 5 |
| 104 | 177 | 69 | 3 | 8 |
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA HELENA KOLODY
RUA ESTADOS UNIDOS 1669 (ZONA URBANA) · CENTRO
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 237 | 79 | 2 | 4 |
| 31 | 214 | 83 | 1 | 4 |
| 32 | 254 | 57 | 1 | 3 |
| 33 | 227 | 74 | 2 | 2 |
| 38 | 218 | 82 | 3 | 8 |
| 39 | 199 | 85 | 3 | 4 |
| 133 | 231 | 67 | 2 | 5 |
| 141 | 222 | 77 | 1 | 12 |
| 146 | 204 | 100 | 4 | 5 |
COLÉGIO ESTADUAL SAO JOSE
RUA FORTALEZA 366 (ZONA URBANA) · VILA BRASIL
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 187 | 93 | 2 | 9 |
| 51 | 189 | 88 | 5 | 7 |
| 52 | 202 | 88 | 3 | 13 |
| 53 | 175 | 97 | 4 | 10 |
| 132 | 186 | 86 | 1 | 5 |
| 137 | 185 | 95 | 2 | 9 |
| 143 | 167 | 88 | 0 | 9 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JACÍDIO CORREIA
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 255 · CENTRO
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 241 | 71 | 0 | 3 |
| 107 | 208 | 76 | 5 | 8 |
| 110 | 245 | 63 | 2 | 3 |
| 113 | 219 | 61 | 4 | 9 |
| 277 | 176 | 98 | 3 | 4 |
ESCOLA ESTADUAL DOM GERALDO FERNANDES
RUA GOIOERE, S/N (ZONA URBANA) · JARDIM SILVINO I
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 189 | 180 | 96 | 1 | 6 |
| 190 | 178 | 111 | 2 | 7 |
| 191 | 199 | 88 | 4 | 9 |
| 192 | 203 | 81 | 3 | 9 |
| 193 | 195 | 83 | 1 | 5 |
| 194 | 189 | 91 | 2 | 9 |
| 195 | 191 | 100 | 4 | 13 |
ESCOLA ESTADUAL DR LEOPOLDINO LOUREIRO FERREIRA
RUA CURITIBA, 1097 (ZONA URBANA) · JARDIM TUPI
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 196 | 180 | 97 | 4 | 9 |
| 197 | 157 | 96 | 6 | 8 |
| 198 | 186 | 94 | 5 | 7 |
| 199 | 162 | 82 | 3 | 6 |
| 200 | 169 | 107 | 1 | 6 |
ESCOLA ESTADUAL MANUEL BANDEIRA – RIAN
RUA EURICO GASPAR DUTRA, 230 (ZONA URBANA) · JARDIM RIAN
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 158 | 103 | 6 | 7 |
| 202 | 165 | 112 | 7 | 8 |
| 203 | 178 | 97 | 6 | 5 |
| 204 | 193 | 86 | 3 | 7 |
| 205 | 167 | 99 | 1 | 6 |
| 206 | 183 | 98 | 7 | 1 |
| 207 | 174 | 94 | 5 | 4 |
ESCOLA MUNICIPAL ALVORADA
RUA BRASILIA 183 (ZONA URBANA) · JARDIM ALVORADA
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 197 | 83 | 1 | 8 |
| 48 | 222 | 85 | 4 | 8 |
| 49 | 218 | 85 | 0 | 3 |
| 62 | 233 | 79 | 3 | 3 |
| 129 | 213 | 69 | 2 | 11 |
| 142 | 214 | 92 | 2 | 5 |
ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES – CAIC
AV LONDRINA, 300 (ZONA URBANA) · CONJUNTO HABITACIONAL MORUMBI
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 272 | 171 | 98 | 2 | 4 |
| 273 | 199 | 96 | 4 | 5 |
| 274 | 206 | 90 | 2 | 8 |
| 275 | 177 | 89 | 4 | 8 |
| 281 | 114 | 86 | 4 | 2 |
ESCOLA MUNICIPAL IRMA HILDA SOARES
RUA MATEUS LEME, 919 (ZONA URBANA) · JARDIM NOVO BANDEIRANTES I
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 144 | 107 | 4 | 3 |
| 211 | 189 | 95 | 1 | 10 |
| 212 | 177 | 103 | 3 | 5 |
| 215 | 178 | 103 | 2 | 7 |
| 280 | 151 | 110 | 6 | 2 |
ESCOLA MUNICIPAL OLAVO SOARES DE BARROS
RUA GRACIOSA BURATI 505 · PARQUE RESIDENCIAL ANA ROSA IV
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 175 | 82 | 1 | 8 |
| 61 | 182 | 76 | 5 | 4 |
| 128 | 171 | 80 | 3 | 5 |
| 138 | 177 | 87 | 2 | 5 |
| 231 | 181 | 77 | 6 | 7 |
| 232 | 157 | 73 | 5 | 7 |
| 233 | 165 | 93 | 3 | 7 |
| 234 | 163 | 94 | 2 | 5 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA
RUA TABAJARAS, 146 (ZONA URBANA) · JARDIM TUPI
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 110 | 96 | 6 | 5 |
| 157 | 143 | 84 | 1 | 4 |
| 158 | 122 | 94 | 1 | 5 |
| 159 | 112 | 82 | 5 | 12 |
| 160 | 134 | 80 | 1 | 4 |
| 161 | 130 | 87 | 3 | 9 |
| 288 | 108 | 92 | 2 | 1 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE SHYMPHORIANO KOPF
RUA RIO IGUAÇU, 455 (ZONA URBANA) · JARDIM SANTO AMARO
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 166 | 84 | 2 | 5 |
| 252 | 178 | 101 | 3 | 4 |
| 253 | 202 | 87 | 4 | 4 |
| 254 | 184 | 85 | 6 | 9 |
| 255 | 172 | 96 | 6 | 9 |
| 256 | 184 | 104 | 1 | 1 |
| 257 | 173 | 96 | 3 | 3 |
| 258 | 200 | 85 | 4 | 5 |
| 259 | 189 | 90 | 5 | 11 |
| 260 | 202 | 86 | 0 | 11 |
| 261 | 197 | 95 | 2 | 4 |
| 262 | 191 | 94 | 5 | 4 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TKOTZ
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 187 (ZONA URBANA) · PARQUE RESIDENCIAL MANELA
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 263 | 158 | 66 | 4 | 6 |
| 264 | 164 | 79 | 1 | 6 |
| 265 | 157 | 69 | 3 | 8 |
| 266 | 172 | 66 | 7 | 9 |
| 267 | 180 | 60 | 8 | 5 |
| 268 | 165 | 77 | 1 | 4 |
| 269 | 167 | 86 | 2 | 3 |
| 270 | 170 | 82 | 4 | 8 |
| 271 | 177 | 66 | 7 | 8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CONSOLACIÓN MONTES HERNANDEZ
RUA BORTOLO LONI, 35 · JARDIM VITORIA
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 140 | 94 | 1 | 4 |
| 15 | 144 | 84 | 1 | 2 |
| 103 | 146 | 82 | 5 | 6 |
| 105 | 119 | 103 | 4 | 4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IZAURA FERREIRA NEVES
AVENIDA PATROCÍNIO BRANDÃO MACHADO, SN · CONJUNTO HABITACIONAL PIONEIROS
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 132 | 94 | 4 | 7 |
| 35 | 117 | 89 | 2 | 7 |
| 36 | 130 | 85 | 4 | 5 |
| 118 | 136 | 91 | 0 | 8 |
| 130 | 159 | 75 | 1 | 7 |
| 134 | 151 | 83 | 3 | 5 |
| 144 | 138 | 91 | 3 | 8 |
| 147 | 149 | 86 | 3 | 5 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LOURDES GOBI RODRIGUES
RUA FRANCISCO LOPES HERNANDES, 432 (ZONA URBANA) · PARQUE RESIDENCIAL ANA ROSA I
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 146 | 91 | 4 | 3 |
| 149 | 150 | 106 | 7 | 2 |
| 150 | 151 | 110 | 8 | 6 |
| 151 | 160 | 107 | 3 | 3 |
| 152 | 158 | 115 | 3 | 9 |
| 153 | 155 | 94 | 4 | 9 |
| 154 | 182 | 72 | 2 | 3 |
| 155 | 153 | 99 | 5 | 9 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ROSA TREVISAN GALHASCE
RUA SOROCABA, 372 · JARDIM SAO PAULO
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 174 | 115 | 6 | 11 |
| 163 | 224 | 76 | 1 | 7 |
| 164 | 194 | 89 | 3 | 7 |
| 165 | 179 | 95 | 3 | 7 |
| 276 | 157 | 91 | 7 | 8 |
ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CONCEICAO
RUA GUAIRA, 91 (ZONA URBANA) · JARDIM ANA ELIZA I
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 162 | 89 | 7 | 6 |
| 167 | 176 | 92 | 3 | 7 |
| 168 | 183 | 101 | 0 | 6 |
| 169 | 173 | 98 | 3 | 9 |
| 170 | 182 | 83 | 3 | 7 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT
RUA ANTONIO RODRIGUES ARZAO, 785 (ZONA URBANA) · JARDIM RIVIERA
| Seção | Flávio | Lula | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|
| 171 | 120 | 90 | 1 | 3 |
| 172 | 141 | 84 | 3 | 10 |
| 173 | 140 | 85 | 1 | 3 |
| 174 | 125 | 85 | 2 | 9 |
| 175 | 120 | 82 | 2 | 7 |
| 176 | 153 | 68 | 4 | 5 |
| 177 | 140 | 93 | 1 | 8 |
| 178 | 140 | 98 | 3 | 3 |
| 179 | 141 | 78 | 4 | 4 |
| 180 | 153 | 88 | 4 | 2 |
| 181 | 137 | 80 | 5 | 9 |
Fontes
- TSE — consulta aos boletins de urna
- TSE — totalização de presidente em Cambé, segundo turno de 2026
- Portal de Dados Abertos do TSE — eleitorado e locais de votação de 2026
Consulta independente elaborada com dados públicos do TSE. Base consultada em 26 de outubro de 2026.







