Escute a noticia. Clique no Player acima!
Com 99,67% das urnas apuradas o ex-governador Requião e Gleisi são eleitos Senadores pelo Paraná.
131 | GLEISI | PT – PDT / PT / PMDB / PSC / PR / PC do B | 3.185.186 | 29,50% |
151 | REQUIÃO | PMDB – PDT / PT / PMDB / PSC / PR / PC do B | 2.681.260 | 24,84% |
456 | GUSTAVO FRUET | PSDB – PRB / PP / PTB / PSL / PTN / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PSDB | 2.493.639 | 23,10% |
111 | RICARDO BARROS | PP – PRB / PP / PTB / PSL / PTN / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PSDB | 2.182.814 | 20,22% |
430 | RUBENS HERING | PV | 177.791 | 1,65% |
505 | PROFESSOR PIVA | PSOL | 34.139 | 0,32% |
500 | VALMOR | PSOL | 10.955 | 0,10% |
287 | SGT JENSEN | PRTB | 9.386 | 0,09% |
280 | SGT QE PEDROSO | PRTB | 6.848 | 0,06% |
160 | TIMOSSI | PSTU | 5.050 | 0,05% |
707 | IRINEU FRITZ | PT do B | 4.605 | 0,04% |
211 | GILBERTO | PCB | 3.967 | 0,04% |
O Requião não fez nada pelo Paraná e foi eleito. Requião? Requeijão azedo. O Requião é uma m…
Não sei como o povo se esquece das estupidas respostas sem educação dadas pelo Requião as inúmeras perguntas feitas educadamente para o excelentissimo Requião. Espero, já que ele ganhou que ele use dessa “falta” de eduacação para “peitar” os projetos em Brasilia.