<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://portalcambe.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalcambe.com.br</link>
	<description>Notícias de  Cambé e Região. &#34;Jornal On-Line&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 10:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portalcambe.com.br/wp-content/uploads/cropped-Portal-Londrina-3-32x32.png</url>
	<title></title>
	<link>https://portalcambe.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://portalcambe.com.br/feed/"/>
	<item>
		<title>Mãe e filhos compartilham vocação para enfermagem no Hospital Regional do Norte Pioneiro</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/mae-e-filhos-compartilham-vocacao-para-enfermagem-no-hospital-regional-do-norte-pioneiro/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/mae-e-filhos-compartilham-vocacao-para-enfermagem-no-hospital-regional-do-norte-pioneiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 10:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#norte]]></category>
		<category><![CDATA[compartilham]]></category>
		<category><![CDATA[ENFERMAGEM]]></category>
		<category><![CDATA[filhos]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[pioneiro]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/mae-e-filhos-compartilham-vocacao-para-enfermagem-no-hospital-regional-do-norte-pioneiro/</guid>

					<description><![CDATA[Renato de Oliveira Nagano, 40 anos, e Renata de Oliveira, 37, se inspiraram no exemplo de dedicação à enfermagem da mãe, Odeli Aparecida de Oliveira, 62.Os...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Renato de Oliveira Nagano, 40 anos, e Renata de Oliveira, 37, se inspiraram no exemplo de dedicação à enfermagem da mãe, Odeli Aparecida de Oliveira, 62.</p>
<p>Os três atuam na Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), em Santo Antônio da Platina, compartilhando o cuidado com a vida e um público em comum: quem precisa de cuidados intensivos.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Mae-e-filhos-compartilham-vocacao-para-enfermagem-no-Hospital-Regional-do-Norte-Pioneiro" target="_blank" rel="noopener nofollow">www.saude.pr.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/mae-e-filhos-compartilham-vocacao-para-enfermagem-no-hospital-regional-do-norte-pioneiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMPR apreende mais de 5 toneladas de maconha e fuzil em Planaltina do Paraná</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-mais-de-5-toneladas-de-maconha-e-fuzil-em-planaltina-do-parana/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-mais-de-5-toneladas-de-maconha-e-fuzil-em-planaltina-do-parana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[#PMPR]]></category>
		<category><![CDATA[apreende]]></category>
		<category><![CDATA[BUSCAS]]></category>
		<category><![CDATA[FUZIL]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Planaltina]]></category>
		<category><![CDATA[TONELADAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-mais-de-5-toneladas-de-maconha-e-fuzil-em-planaltina-do-parana/</guid>

					<description><![CDATA[Após buscas detalhadas, os militares estaduais localizaram aproximadamente 5.100 quilos de maconha escondidos sob um carregamento de mandioca]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Após buscas detalhadas, os militares estaduais localizaram aproximadamente 5.100 quilos de maconha escondidos sob um carregamento de mandioca</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://www.pmpr.pr.gov.br/Noticia/PMPR-apreende-mais-de-5-toneladas-de-maconha-e-fuzil-em-Planaltina-do-Parana" target="_blank" rel="noopener nofollow">www.pmpr.pr.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-mais-de-5-toneladas-de-maconha-e-fuzil-em-planaltina-do-parana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santos vence Fluminense fora de casa e encerra jejum no Brasileiro Feminino</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/santos-vence-fluminense-brasileiro-feminino/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/santos-vence-fluminense-brasileiro-feminino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 22:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiro Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Paulistão Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[santos]]></category>
		<category><![CDATA[Sereias da Vila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/santos-vence-fluminense-brasileiro-feminino/</guid>

					<description><![CDATA[Santos vence o Fluminense por 2 a 0 no Rio, encerra jejum e se aproxima da zona de classificação no Brasileiro Feminino.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Santos conquistou uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense neste sábado (9), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O jogo aconteceu no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.</p>
<p>As Sereias da Vila abriram o placar no início do segundo tempo, com um gol de cabeça de Evelin Bonifácio aos 7 minutos. O segundo gol veio já nos acréscimos, aos 45 minutos, quando Laryh marcou de voleio, garantindo o resultado positivo para o time paulista.</p>
<p>Com o triunfo, o Santos chega a 14 pontos e permanece na 11ª posição da tabela, mas volta a se aproximar da zona de classificação após um período de sete jogos sem vencer. O Fluminense, que ocupa a nona colocação com 15 pontos, pode perder posições ao longo da rodada.</p>
<p>A vitória também marca o início de uma nova fase para o Santos, agora comandado pelo técnico Marcelo Frigerio, que assumiu a equipe após a saída de Caio Couto no final de abril.</p>
<p>O Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira (15), às 21h, quando enfrenta o Flamengo pela 11ª rodada do Brasileirão. Já o Santos joga pelo Paulistão Feminino na quinta-feira (14), contra o Palmeiras, e recebe o Bragantino no domingo (17), pela competição nacional.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2026-05/santos-faz-2-0-no-fluminense-fora-de-casa-pelo-brasileiro-feminino" target="_blank" rel="noopener nofollow">agenciabrasil.ebc.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/santos-vence-fluminense-brasileiro-feminino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Briga em bar termina com homem esfaqueado no Jardim Ana Rosa, em Cambé</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/briga-bar-esfaqueado-jardim-ana-rosa-cambe/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/briga-bar-esfaqueado-jardim-ana-rosa-cambe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 22:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambé]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros - Cambé]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[briga]]></category>
		<category><![CDATA[cambé]]></category>
		<category><![CDATA[crime local]]></category>
		<category><![CDATA[Esfaqueamento]]></category>
		<category><![CDATA[jardim ana rosa]]></category>
		<category><![CDATA[pm]]></category>
		<category><![CDATA[pr 445]]></category>
		<category><![CDATA[samu]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/?p=132499</guid>

					<description><![CDATA[Uma briga em um bar terminou com um homem ferido por golpe de faca na noite de sexta-feira, na Avenida Antônio Raminelli, no Jardim Ana Rosa, em Cambé. A ocorrência foi registrada nas proximidades da rotatória de acesso à PR-445, a cerca de 100 a 150 metros do trecho. De acordo com informações apuradas no]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Uma briga em um bar terminou com um homem ferido por golpe de faca na noite de sexta-feira, na Avenida Antônio Raminelli, no Jardim Ana Rosa, em Cambé. A ocorrência foi registrada nas proximidades da rotatória de acesso à PR-445, a cerca de 100 a 150 metros do trecho.</p>



<p>De acordo com informações apuradas no local, a confusão teria começado após uma discussão entre dois homens. A motivação inicial, segundo relatos preliminares, seria uma acusação envolvendo o suposto furto de um bujão de gás.</p>



<p>Durante o desentendimento, um dos envolvidos acabou sendo atingido por uma facada. A Polícia Militar foi acionada e deteve o suspeito da agressão ainda na região da ocorrência.</p>



<p>A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Conforme informações levantadas no local, uma equipe avançada precisou se deslocar de Londrina para prestar apoio, já que o Corpo de Bombeiros de Cambé atendia outra ocorrência no município no mesmo período.</p>



<p>Apesar do susto, o homem ferido estava consciente e conseguiu sair andando do local. Informações preliminares apontam que a faca teria atingido a região de uma costela, sem perfurar órgãos vitais. A situação, no entanto, ainda deve ser confirmada pelas autoridades competentes.</p>



<p>A ocorrência será atualizada assim que novas informações oficiais forem repassadas pela Polícia Militar ou pelos órgãos responsáveis pelo atendimento.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-9-16 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Briga em bar termina com homem esfaqueado no Jardim Ana Rosa, em Cambé" width="563" height="1000" src="https://www.youtube.com/embed/qt5w33wV4II?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/briga-bar-esfaqueado-jardim-ana-rosa-cambe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/qt5w33wV4II" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/qt5w33wV4II" />
			<media:title type="plain">Homem esfaqueado após briga em bar no Jardim Ana Rosa, Cambé</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Aproveite vídeos e músicas que você ama, envie e compartilhe conteúdo original com amigos, parentes e o mundo no YouTube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://portalcambe.com.br/wp-content/uploads/0509-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PMPR apreende defensivos agrícolas irregulares em São José dos Pinhais</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-defensivos-agricolas-irregulares-em-sao-jose-dos-pinhais/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-defensivos-agricolas-irregulares-em-sao-jose-dos-pinhais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 20:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[#PMPR]]></category>
		<category><![CDATA[agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[apreende]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[defensivos]]></category>
		<category><![CDATA[IRREGULARES]]></category>
		<category><![CDATA[José]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-defensivos-agricolas-irregulares-em-sao-jose-dos-pinhais/</guid>

					<description><![CDATA[Como resultado da ação, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor total de R$ 50 mil]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Como resultado da ação, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor total de R$ 50 mil</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://www.pmpr.pr.gov.br/Noticia/PMPR-apreende-defensivos-agricolas-irregulares-em-Sao-Jose-dos-Pinhais" target="_blank" rel="noopener nofollow">www.pmpr.pr.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-defensivos-agricolas-irregulares-em-sao-jose-dos-pinhais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idoso fica ferido após atropelamento na Avenida José Bonifácio, em Cambé</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/idoso-atropelado-avenida-jose-bonifacio-cambe/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/idoso-atropelado-avenida-jose-bonifacio-cambe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 14:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros - Cambé]]></category>
		<category><![CDATA[Cambé]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[atropelamento]]></category>
		<category><![CDATA[AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO]]></category>
		<category><![CDATA[cambé]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[idoso]]></category>
		<category><![CDATA[segurança viária]]></category>
		<category><![CDATA[TRÂNSITO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/?p=132493</guid>

					<description><![CDATA[Um idoso de aproximadamente 76 anos ficou ferido após ser atropelado na noite desta sexta-feira (08), na Avenida José Bonifácio, em Cambé. O acidente foi registrado cerca de 100 metros após a empresa Brandt. De acordo com informações repassadas pelo sargento Faustino, do Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e orientada no momento do]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Um idoso de aproximadamente 76 anos ficou ferido após ser atropelado na noite desta sexta-feira (08), na Avenida José Bonifácio, em Cambé. O acidente foi registrado cerca de 100 metros após a empresa Brandt.</p>



<p>De acordo com informações repassadas pelo sargento Faustino, do Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e orientada no momento do atendimento. O homem teria tentado atravessar a avenida quando foi atingido por um veículo Gol.</p>



<p>Ainda segundo o relato colhido no local, a pessoa que conduzia o veículo informou que não teria visto o idoso atravessando a via. Conforme a explicação, a vítima teria cruzado em frente ao carro, momento em que ocorreu o atropelamento.</p>



<p>Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos no local. Após a avaliação inicial, o idoso foi encaminhado para a Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico.</p>



<p>O caso chama a atenção para a necessidade de cuidado redobrado no trânsito, tanto por parte dos motoristas quanto dos pedestres, especialmente durante a noite, quando a visibilidade pode ser menor.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-9-16 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Idoso fica ferido após atropelamento na Avenida José Bonifácio, em Cambé" width="563" height="1000" src="https://www.youtube.com/embed/E2SAX_Pi_g0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<p><strong>Fonte:</strong> Corpo de Bombeiros, com informações apuradas no local pelo Portal Cambé.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/idoso-atropelado-avenida-jose-bonifacio-cambe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/E2SAX_Pi_g0" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/E2SAX_Pi_g0" />
			<media:title type="plain">Idoso atropelado na Avenida José Bonifácio em Cambé</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Aproveite vídeos e músicas que você ama, envie e compartilhe conteúdo original com amigos, parentes e o mundo no YouTube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://portalcambe.com.br/wp-content/uploads/0509.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Maio Amarelo em Cambé: ações educativas reforçam segurança no trânsito em 2026</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/maio-amarelo-cambe-2026/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/maio-amarelo-cambe-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 11:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambé]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[blitz educativa]]></category>
		<category><![CDATA[cambé]]></category>
		<category><![CDATA[CONSCIENTIZAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[educação no trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[MAIO AMARELO]]></category>
		<category><![CDATA[segurança no trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Sestran]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito seguro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/maio-amarelo-cambe-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Cambé realiza ações educativas do Maio Amarelo 2026, promovendo segurança no trânsito com palestras, blitz e atividades para toda a comunidade.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante o mês de maio, Cambé realiza uma série de atividades voltadas à conscientização sobre segurança no trânsito, como parte da campanha Maio Amarelo 2026. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), promove palestras, blitz educativas e ações em vias públicas, buscando envolver a comunidade na construção de um trânsito mais seguro.</p>
<p>O tema deste ano, “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, destaca a importância de atitudes empáticas e do respeito aos mais vulneráveis. A programação teve início na Festa do Trabalhador, com serviços e jogos educativos, e segue com atividades para diferentes públicos, como idosos, crianças, adolescentes, motociclistas e profissionais da saúde.</p>
<p>Entre as ações, destacam-se orientações sobre travessia segura, respeito à sinalização e direção defensiva. As atividades acontecem em locais como o Terminal Central, escolas municipais, empresas, Santa Casa e pontos de grande circulação. O objetivo é incentivar práticas responsáveis e promover a segurança viária em toda a cidade.</p>
<p>A secretária municipal de Segurança Pública e Trânsito, Thays Kuchenbecker, enfatiza que o movimento Maio Amarelo busca sensibilizar toda a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito, ressaltando que pequenas ações podem salvar vidas.</p>
<p>A programação segue até o final do mês, com destaque para a blitz educativa em parceria com a Polícia Militar, reforçando o compromisso de Cambé com a segurança no trânsito durante o ano inteiro.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://www.cambe.pr.gov.br/index.php/maio-amarelo-prefeitura-prepara-programacao-educativa-com-foco-na-seguranca-no-transito/" target="_blank" rel="noopener nofollow">www.cambe.pr.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/maio-amarelo-cambe-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paraná reforça cooperação com Paraguai para vigilância em saúde nas fronteiras</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/parana-missao-vigilancia-fronteira-paraguai/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/parana-missao-vigilancia-fronteira-paraguai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 11:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#saude]]></category>
		<category><![CDATA[cooperação]]></category>
		<category><![CDATA[Emergências]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologia]]></category>
		<category><![CDATA[FRONTEIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguai]]></category>
		<category><![CDATA[paraná]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/parana-missao-vigilancia-fronteira-paraguai/</guid>

					<description><![CDATA[Paraná participa de missão no Paraguai para fortalecer a vigilância em saúde e resposta a emergências nas regiões de fronteira.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Estado do Paraná está participando de uma missão no Paraguai voltada ao fortalecimento da vigilância em saúde nas áreas de fronteira. A iniciativa faz parte do projeto “Monitoramento para Vigilância em Saúde na Fronteira Brasil–Paraguai”, desenvolvido em parceria entre os dois países.</p>
<p>O principal objetivo do projeto é ampliar a capacidade de resposta das equipes de saúde a emergências sanitárias e aprimorar o monitoramento epidemiológico em regiões fronteiriças. A cooperação busca garantir maior segurança para a população local, promovendo ações integradas de prevenção e controle de doenças.</p>
<p>Durante a reunião, representantes do Paraná e do Paraguai discutiram estratégias conjuntas para enfrentar desafios sanitários comuns, como o controle de doenças transmissíveis e a rápida identificação de possíveis surtos. O encontro reforça a importância da colaboração internacional para a proteção da saúde pública nas áreas de fronteira.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-participa-de-missao-no-Paraguai-com-foco-na-vigilancia-em-saude-em-fronteiras" target="_blank" rel="noopener nofollow">www.saude.pr.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/parana-missao-vigilancia-fronteira-paraguai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de Judô no Cazaquistão</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/sarah-souza-bronze-grand-slam-judo/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/sarah-souza-bronze-grand-slam-judo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[Cazaquistão]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slam]]></category>
		<category><![CDATA[judô]]></category>
		<category><![CDATA[ranking mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Souza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/sarah-souza-bronze-grand-slam-judo/</guid>

					<description><![CDATA[Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de Judô em Astana, Cazaquistão, e eleva o Brasil no ranking mundial da modalidade.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A judoca brasileira Sarah Souza garantiu a primeira medalha do Brasil no Grand Slam de Astana, realizado no Cazaquistão, nesta sexta-feira (8). O evento reúne mais de 300 atletas e segue até domingo (10), com transmissão ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Judô (IJF).</p>
<p>Sarah, cabeça de chave número 5, conquistou o bronze na categoria até 57 kg ao vencer a italiana Veronica Toniolo. Com o resultado, a atleta, que iniciou a competição como 45ª do ranking mundial, somou 500 pontos e deve subir para a 30ª posição.</p>
<p>Esta foi a primeira medalha de Sarah Souza, de 22 anos, em etapas do circuito mundial. Na atual temporada, ela já havia sido campeã da Seletiva Nacional, conquistado ouro no Open Europeu de Ljubljana e prata no Campeonato Pan-Americano.</p>
<p>Na trajetória até o pódio em Astana, Sarah venceu a uruguaia Maya Leopold nas oitavas de final e, em seguida, superou a compatriota Jéssica Lima nas quartas. Na semifinal, foi derrotada pela francesa Faiza Mokdar, mas se recuperou na disputa pelo bronze.</p>
<p>Jéssica Lima também disputou o bronze na mesma categoria, mas terminou em quinto lugar após ser superada pela holandesa Shannon Van De Meeberg.</p>
<p>A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição. As próximas lutas dos brasileiros estão programadas para sábado (9) e domingo (10), com preliminares e finais a partir das 9h.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2026-05/sarah-souza-e-bronze-em-1o-dia-do-grand-slam-de-judo-no-cazaquistao" target="_blank" rel="noopener nofollow">agenciabrasil.ebc.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/sarah-souza-bronze-grand-slam-judo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caapsml evidencia superávit e fortalecimento patrimonial em audiência pública</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/caapsml-superavit-crescimento-patrimonial-londrina/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/caapsml-superavit-crescimento-patrimonial-londrina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 07:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Londrina]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Caapsml]]></category>
		<category><![CDATA[governança]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[PREVIDÊNCIA]]></category>
		<category><![CDATA[servidores municipais]]></category>
		<category><![CDATA[superávit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/caapsml-superavit-crescimento-patrimonial-londrina/</guid>

					<description><![CDATA[Caapsml apresenta superávit financeiro, crescimento patrimonial e avanços em governança durante audiência pública em Londrina.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml) realizou uma audiência pública na última sexta-feira (8) para apresentar o panorama da governança, gestão previdenciária, relatório atuarial para 2026, investimentos e prestação de contas.</p>
<p>O evento ocorreu no auditório da autarquia e reuniu servidores ativos, aposentados e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (Sindserv). A transmissão também foi disponibilizada ao vivo pelo canal da Escola de Governo da Prefeitura de Londrina no YouTube.</p>
<p>O superintendente da Caapsml, Luiz Nicácio, destacou que o relatório atuarial aponta estabilidade e superávit nos últimos quatro anos, resultado de ações para equilibrar o caixa e superar dificuldades financeiras enfrentadas anteriormente.</p>
<p>Entre os avanços, Nicácio ressaltou a obtenção da certificação Nível II no Pró-Gestão do Ministério da Previdência Social, o fortalecimento da governança institucional, aprimoramento de auditorias e transparência na prestação de contas. A autarquia também conquistou nota máxima (10) no ProGov do Tribunal de Contas do Paraná, sendo o único município do estado com esse desempenho em previdência.</p>
<p>Para 2026, as metas incluem aportes de R$ 142,7 milhões no Plano de Equacionamento e a busca pela certificação Nível III no Pró-Gestão RPPS, além de superar a meta atuarial e ampliar iniciativas de transparência e educação previdenciária.</p>
<p>O atuário Túlio Pinheiro, da Arima Consultoria, explicou que o regime previdenciário da Prefeitura de Londrina está em superávit, com projeção de receitas e despesas garantindo o pagamento dos benefícios atuais e futuros. O saldo positivo é atribuído ao Plano de Equacionamento, que gerou receitas extras e resultou em um superávit de R$ 392 milhões.</p>
