Confira a lista dos Deputados Federais que receberam votos em Cambé.

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Cambé teve 196 candidatos a Deputados Federais que receberam votos na cidade.
Confira a lista abaixo, os nomes em negrito e com * são deputados federais eleitos.

Seq. Núm. Candidato Votação % Válidos
*0001 1120 MARCELO BELINATI 11.152 21,60%
*0002 4515 LUIZ CARLOS HAULY 10.381 20,11%
31 4029 ZEZINHO DA RAÇÃO 8.952 17,34%
*0003 1414 ALEX CANZIANI 3.879 7,51%
32 1312 DENILSON PESTANA 1.444 2,80%
33 4310 MARIO TAKAHASHI 1.163 2,25%
34 1440 MARIO DO SOM 979 1,90%
35 1010 OLIVEIRA FILHO 701 1,36%
*0004 2014 TAKAYAMA 646 1,25%
*0005 2023 EDMAR ARRUDA 630 1,22%
36 2020 PAULO MARTINS 558 1,08%
*0006 4566 ALFREDO KAEFER 551 1,07%
*0007 4040 LUCIANO DUCCI 493 0,95%
37 5515 REINHOLD STEPHANES 420 0,81%
*0008 3131 DIEGO GARCIA 415 0,80%
*0009 2222 LUIZ NISHIMORI 377 0,73%
38 2790 SARGENTO FAHUR 302 0,58%
*0010 1511 JOAO ARRUDA 258 0,50%
*0011 7777 DELEGADO FRANCISCHINI 238 0,46%
*0012 1512 SERGIO SOUZA 231 0,45%
*0013 4545 VALDIR ROSSONI 219 0,42%
39 1505 RODRIGO ROCHA LOURES 172 0,33%
*0014 2300 RUBENS BUENO 154 0,30%
40 1423 FABIO VALENTTE 153 0,30%
41 2030 NELSON PADOVANI 148 0,29%
42 4012 BRUNO DUTRA 134 0,26%
*0015 1533 OSMAR SERRAGLIO 131 0,25%
43 1418 ROSANGELA AVIVALISTA 126 0,24%
44 1233 ZEZINHO FISIOTERAPEUTA 122 0,24%
45 1444 VANESSA CAMPOS 122 0,24%
*0016 1900 CHRISTIANE YARED 118 0,23%
46 1313 PROFESSORA MARLEI 116 0,22%
47 1420 PASTOR LUIZ PAIOLA 110 0,21%
48 1566 TERUO KATO 110 0,21%
49 3100 LITA 108 0,21%
50 2010 PSICÓLOGA CRISTÃ MARISA LOBO 90 0,17%
*0017 1330 ENIO VERRI 81 0,16%
51 2233 DELEGADO GASTÃO 74 0,14%
52 1400 FLAVIO MANTOVANI 72 0,14%
53 1415 EFRAIN BUENO 61 0,12%
54 5055 MELISSA CAMPUS 56 0,11%
*0018 1122 DILCEU SPERAFICO 51 0,10%
*0019 1111 NELSON MEURER 47 0,09%
55 1322 ANGELO VANHONI 44 0,09%
56 2012 PROFESSOR SERGIO OLIVEIRA 43 0,08%
57 3323 ROGÉRIO CADEIRINHA 42 0,08%
*0020 1151 RICARDO BARROS 41 0,08%
58 1555 ANDRE ZACHAROW 40 0,08%
59 4301 EDUARDO REINER 39 0,08%
60 2727 LUIZ ADÃO 38 0,07%
*0021 5533 EVANDRO ROMAN 35 0,07%
61 7070 DR. JORGE SANTOS 33 0,06%
*0022 4070 LEOPOLDO MEYER 32 0,06%
62 2320 PIETROBON 30 0,06%
63 1515 JANINE RODRIGUES 29 0,06%
64 4510 PAULO ROSENMANN 25 0,05%
65 1499 PEDRO RADADE 23 0,04%
66 1717 NAIR LENZ 23 0,04%
67 4023 SCARPELINI 22 0,04%
68 1380 PROFESSORA ROSA MARIA 22 0,04%
69 1616 MARIANE SIQUEIRA 21 0,04%
70 1919 GERALDINO DA LESTE 19 0,04%
71 5050 THIAGO BAGATIN 19 0,04%
*0023 1310 ZECA DIRCEU 18 0,03%
72 4306 JOSÉ TUROZI 18 0,03%
73 2525 OSMAR BERTOLDI 18 0,03%
*0024 2200 GIACOBO 17 0,03%
74 1213 DINARTE PQD 17 0,03%
75 4015 CIRLEIDE SILVA 17 0,03%
76 4022 RUTH DE SOUZA 15 0,03%
77 4500 FELIPE BRAGA CORTES 15 0,03%
*0025 2323 SANDRO ALEX 14 0,03%
*0026 6565 ALIEL MACHADO 14 0,03%
78 1503 RAFAEL GRECA 13 0,03%
79 1212 INES DE PAULA 13 0,03%
80 1303 ANDRÉ VIEIRA 13 0,03%
81 5555 PEDRO GUERRA 13 0,03%
*0027 1345 TONINHO WANDSCHEER 12 0,02%
82 2040 OSNI MENEZES 12 0,02%
83 5027 JACKELINE ARISTIDES 12 0,02%
*0028 1314 ASSIS DO COUTO 11 0,02%
84 4444 SIDNEY HORTA 11 0,02%
85 5133 JOSÉ MARIA 11 0,02%
86 1600 ALEX 11 0,02%
87 4343 PAULO SALAMUNI 10 0,02%
88 4045 BATATINHA 10 0,02%
89 4332 ADRIANA FERREIRA 10 0,02%
90 4010 RAFAEL BRUGNEROTTO 10 0,02%
91 2000 TIAGO BACCIN 10 0,02%
92 4033 ARLETE LAGNER 9 0,02%
93 4011 FABINHO GALDINO 9 0,02%
94 1401 PIETRO ARNAUD 9 0,02%
95 4004 PROF. DANIEL POIT 8 0,02%
96 4013 REGIANE 8 0,02%
*0029 1540 HERMES FRANGÃO PARCIANELLO 7 0,01%
97 1222 ALMEIDA 7 0,01%
98 1599 SONIA BRASILEIRA 7 0,01%
99 5566 FERNANDO VICENTINE 7 0,01%
100 2072 EUNICE SALLES 7 0,01%
101 1520 VERA DONA DE CASA 7 0,01%
102 1357 ULISSES KANIAK 7 0,01%
103 2045 CLAUDINEI HOMEM DO CHAPÉU 7 0,01%
104 4311 ANTONIO BUENO 7 0,01%
105 5070 LETÍCIA LANZ 6 0,01%
106 1355 TONINHA 6 0,01%
107 5099 CHRISTINA FRANZON 6 0,01%
108 9090 CAZUZA 6 0,01%
109 4001 DR. ADALBERTO 6 0,01%
110 3137 SIDRIN DO TRÂNSITO 6 0,01%
111 5005 MARCELO DA FROTA 6 0,01%
112 1318 CRISTINA FELIX 6 0,01%
113 4379 HILÁRIO 5 0,01%
114 4067 JOÃO CARLOS 5 0,01%
115 4577 MARCIA GRACÍLIA 5 0,01%
116 5001 GELSON DA TORRE 5 0,01%
117 6513 NILTON BOBATO 5 0,01%
118 4025 VALDIR MECÂNICO 5 0,01%
119 2552 PEDRO PIZZATTO 5 0,01%
120 1456 OSVALDO BUSKEI 4 0,01%
121 4044 PROFESSORA ELIZABETH SCHMIDT 4 0,01%
122 1200 SERGIO EMPINOTTI 4 0,01%
123 5599 RICARDO MAIA 4 0,01%
124 4034 PAULO ROCHA 4 0,01%
125 2121 PROFª SILVANA 4 0,01%
126 4080 LUCIANO BRITO 4 0,01%
127 4330 GOURA 4 0,01%
128 1020 VILMAR BORGES 3 0,01%
129 4003 TONINHO FERREIRA 3 0,01%
130 5505 EDONY KLUBER 3 0,01%
131 1445 PELÉ 3 0,01%
132 4380 EUGENIO COVALCHUK 3 0,01%
133 4099 ODAIR DO PRADO 3 0,01%
134 4312 EDNEIA MARIA 3 0,01%
135 1320 MALU 3 0,01%
136 2345 DR SOLANO 3 0,01%
137 4588 EDU 3 0,01%
138 1777 VALDINEI NEGAO 3 0,01%
139 5510 DRA ADRIANA COELHO 3 0,01%
140 4021 SHERIFF 3 0,01%
141 4321 JOÃO BARBIERO 3 0,01%
142 2311 PAULO RINK 3 0,01%
143 5088 NIVIA PIVA 3 0,01%
144 5000 VINICIUS PRADO 3 0,01%
*0030 4300 LEANDRE 2 0,01%
145 4340 PROF. LUIZ MONEZI 2 0,01%
146 1551 JOÃOZINHO DA COCADA 2 0,01%
147 1999 GAUCHO TROVADOR 2 0,01%
148 5188 PASTORA ZELIA 2 0,01%
149 1244 DR FLAVIO 2 0,01%
150 3636 JUSSARA JOECKEL 2 0,01%
151 1350 DR. ANTENOR 2 0,01%
152 2777 PROFESSOR AMADEU 2 0,01%
153 5560 SONIA WOTKOSKI 2 0,01%
154 5190 ADEMAR RIBEIRO 2 0,01%
155 4066 KATHYA 2 0,01%
156 4014 TELMA TONI 2 0,01%
157 2800 IRMÃO EDMILSON 2 0,01%
158 6500 CELIA REGINA 2 0,01%
159 4005 AGNALDO JULIO 2 0,01%
160 4320 GIL TESSARO WIIKON 2 0,01%
161 3311 ARILDO ARRUDA 2 0,01%
162 1530 DR. JORGE KRUGER 2 0,01%
163 2737 ANDREA CARVALHO 2 0,01%
164 4323 LEONARDO NOVAES 2 0,01%
165 5051 GISLAINE INDEJEJCZAK 2 0,01%
166 1500 WILLIAN WENCESLAU BRAZ 2 0,01%
167 1277 GISELE LIBORIO 2 0,01%
168 2310 JESSICA LIMA 2 0,01%
169 2793 ISAAK ALMEIDA 2 0,01%
170 5499 DRA. CLAIR 1 0,01%
171 4363 TIGRÃO 1 0,01%
172 4370 ALMEDES 1 0,01%
173 4422 JORGE MARTINS 1 0,01%
174 2034 PROFESSORA VIVIAN 1 0,01%
175 4056 CERANTO 1 0,01%
176 2877 GOUVEIA PORTUGUES 1 0,01%
177 4016 CARMEN CHAVES 1 0,01%
178 5123 PEDRO MARCELINO 1 0,01%
179 4378 VITORASSI 1 0,01%
180 4077 ALFREDO PARODI 1 0,01%
181 2788 SURECK 1 0,01%
182 5152 JOTA JÚNIOR 1 0,01%
183 1033 PANZARINI 1 0,01%
184 3606 AURELIO COELHO 1 0,01%
185 4007 NETE SANTANA 1 0,01%
186 2333 MARCELO MIRÓ 1 0,01%
187 7788 RATINHO COLOMBO 1 0,01%
188 2820 ALGACIR  RIBEIRO 1 0,01%
189 7711 ELIANE SCHIEBEL 1 0,01%
190 2070 ROBERTA SANTOS 1 0,01%
191 4322 MARCELO ROQUE 1 0,01%
192 6514 CLAUDIO PADILHA 1 0,01%
193 2831 ANDREIA ADVOGADA 1 0,01%
194 1590 ZECA MELO 1 0,01%
195 4333 CRISTIANO SANTOS 1 0,01%
196 1210 PAULO LEONAR 1 0,01%

📲 Siga o Portal Cambé no Instagram: @portalcambe
📲 Participe do nosso grupo no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K6R666pxmUqLtqZ1uRcWiU
📲 Quer anunciar no Portal Cambé, entre em contato com nosso departamento comercial: *Contato: - (43) 9.9954-5270

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

I accept the Privacy Policy

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Redes Sociais

150,000FãsCurtir
52,000SeguidoresSeguir
50,000SeguidoresSeguir
1,633SeguidoresSeguir
12,000InscritosInscrever
Podologia Cambé
Podologia Cambé
https://miliozzi.com.br/loja/
https://www.portalcambe.com.br/wp-content/uploads/2024/10/VIDEO-PREFEITURA-DE-CAMBE-77-ANOS.mp4
Sair da versão mobile