<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Policial</title>
	<atom:link href="https://portalcambe.com.br/category/policial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalcambe.com.br</link>
	<description>Notícias de  Cambé e Região. &#34;Jornal On-Line&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 21:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portalcambe.com.br/wp-content/uploads/cropped-Portal-Londrina-3-32x32.png</url>
	<title>Policial</title>
	<link>https://portalcambe.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://portalcambe.com.br/category/policial/feed/"/>
	<item>
		<title>Comando de Aviação da PMPR tem novo comandante em Curitiba</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/novo-comandante-comando-aviacao-pmpr/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/novo-comandante-comando-aviacao-pmpr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 21:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[#PMPR]]></category>
		<category><![CDATA[Cerimônia]]></category>
		<category><![CDATA[Comando de Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Operações Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Policia Militar]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/novo-comandante-comando-aviacao-pmpr/</guid>

					<description><![CDATA[Comando de Aviação da PMPR tem novo comandante em Curitiba. Cerimônia marca reconhecimento e continuidade das operações aéreas no Paraná.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Polícia Militar do Paraná realizou nesta segunda-feira (11), em Curitiba, a cerimônia de troca de comando do Comando de Aviação (COMAV). O tenente-coronel Andrey Müller Iark passou oficialmente a liderança ao tenente-coronel Márcio Valim de Souza, em evento que contou com homenagens e reconhecimento ao trabalho da aviação policial militar.</p>
<p>Estiveram presentes no evento o secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, coronel Saulo de Tarso Sanson Silva; o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva; o subcomandante-geral, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto; o chefe do Estado-Maior, coronel Eleandro Azevedo, além de outras autoridades civis e militares.</p>
<p>A solenidade incluiu a leitura do ato de exoneração do tenente-coronel Andrey Müller Iark, seguida de elogio pelos serviços prestados à corporação e à aviação policial militar do Paraná. Em seguida, foi lido o ato de nomeação do novo comandante, tenente-coronel Márcio Valim de Souza, que possui formação pela Academia Policial Militar do Guatupê desde 1997 e ampla experiência em operações especiais, aviação e instrução de voo.</p>
<p>O ponto alto da cerimônia foi a passagem simbólica do comando diante da Bandeira Nacional. O tenente-coronel Müller transmitiu oficialmente a função ao tenente-coronel Valim, que assumiu o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido no COMAV.</p>
<p>Durante o evento, também foi inaugurado o retrato do tenente-coronel Andrey Müller Iark na galeria de ex-comandantes e entregue uma homenagem pelo período em que esteve à frente da unidade.</p>
<p>As autoridades presentes destacaram a importância do Comando de Aviação para as operações da Polícia Militar do Paraná, especialmente no apoio a missões policiais, resgates, patrulhamento aéreo e ocorrências complexas em todo o estado. O comandante-geral, coronel Jefferson Silva, enfatizou a confiança no novo comandante e ressaltou a relevância da aviação policial para a segurança da população paranaense.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://www.pmpr.pr.gov.br/Noticia/PMPR-realiza-passagem-de-comando-do-Comando-de-Aviacao-em-Curitiba" target="_blank" rel="noopener nofollow">www.pmpr.pr.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/novo-comandante-comando-aviacao-pmpr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMPR apreende mais de 5 toneladas de maconha e fuzil em Planaltina do Paraná</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-mais-de-5-toneladas-de-maconha-e-fuzil-em-planaltina-do-parana/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-mais-de-5-toneladas-de-maconha-e-fuzil-em-planaltina-do-parana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[#PMPR]]></category>
		<category><![CDATA[apreende]]></category>
		<category><![CDATA[BUSCAS]]></category>
		<category><![CDATA[FUZIL]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Planaltina]]></category>
		<category><![CDATA[TONELADAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-mais-de-5-toneladas-de-maconha-e-fuzil-em-planaltina-do-parana/</guid>

					<description><![CDATA[Após buscas detalhadas, os militares estaduais localizaram aproximadamente 5.100 quilos de maconha escondidos sob um carregamento de mandioca]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Após buscas detalhadas, os militares estaduais localizaram aproximadamente 5.100 quilos de maconha escondidos sob um carregamento de mandioca</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://www.pmpr.pr.gov.br/Noticia/PMPR-apreende-mais-de-5-toneladas-de-maconha-e-fuzil-em-Planaltina-do-Parana" target="_blank" rel="noopener nofollow">www.pmpr.pr.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-mais-de-5-toneladas-de-maconha-e-fuzil-em-planaltina-do-parana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Briga em bar termina com homem esfaqueado no Jardim Ana Rosa, em Cambé</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/briga-bar-esfaqueado-jardim-ana-rosa-cambe/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/briga-bar-esfaqueado-jardim-ana-rosa-cambe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 22:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambé]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros - Cambé]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[briga]]></category>
		<category><![CDATA[cambé]]></category>
		<category><![CDATA[crime local]]></category>
		<category><![CDATA[Esfaqueamento]]></category>
		<category><![CDATA[jardim ana rosa]]></category>
		<category><![CDATA[pm]]></category>
		<category><![CDATA[pr 445]]></category>
		<category><![CDATA[samu]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/?p=132499</guid>

					<description><![CDATA[Uma briga em um bar terminou com um homem ferido por golpe de faca na noite de sexta-feira, na Avenida Antônio Raminelli, no Jardim Ana Rosa, em Cambé. A ocorrência foi registrada nas proximidades da rotatória de acesso à PR-445, a cerca de 100 a 150 metros do trecho. De acordo com informações apuradas no]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Uma briga em um bar terminou com um homem ferido por golpe de faca na noite de sexta-feira, na Avenida Antônio Raminelli, no Jardim Ana Rosa, em Cambé. A ocorrência foi registrada nas proximidades da rotatória de acesso à PR-445, a cerca de 100 a 150 metros do trecho.</p>



<p>De acordo com informações apuradas no local, a confusão teria começado após uma discussão entre dois homens. A motivação inicial, segundo relatos preliminares, seria uma acusação envolvendo o suposto furto de um bujão de gás.</p>



<p>Durante o desentendimento, um dos envolvidos acabou sendo atingido por uma facada. A Polícia Militar foi acionada e deteve o suspeito da agressão ainda na região da ocorrência.</p>



<p>A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Conforme informações levantadas no local, uma equipe avançada precisou se deslocar de Londrina para prestar apoio, já que o Corpo de Bombeiros de Cambé atendia outra ocorrência no município no mesmo período.</p>



<p>Apesar do susto, o homem ferido estava consciente e conseguiu sair andando do local. Informações preliminares apontam que a faca teria atingido a região de uma costela, sem perfurar órgãos vitais. A situação, no entanto, ainda deve ser confirmada pelas autoridades competentes.</p>



<p>A ocorrência será atualizada assim que novas informações oficiais forem repassadas pela Polícia Militar ou pelos órgãos responsáveis pelo atendimento.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-9-16 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Briga em bar termina com homem esfaqueado no Jardim Ana Rosa, em Cambé" width="563" height="1000" src="https://www.youtube.com/embed/qt5w33wV4II?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/briga-bar-esfaqueado-jardim-ana-rosa-cambe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/qt5w33wV4II" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/qt5w33wV4II" />
			<media:title type="plain">Policial -</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Aproveite vídeos e músicas que você ama, envie e compartilhe conteúdo original com amigos, parentes e o mundo no YouTube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://portalcambe.com.br/wp-content/uploads/0509-1.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PMPR apreende defensivos agrícolas irregulares em São José dos Pinhais</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-defensivos-agricolas-irregulares-em-sao-jose-dos-pinhais/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-defensivos-agricolas-irregulares-em-sao-jose-dos-pinhais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 20:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[#PMPR]]></category>
		<category><![CDATA[agricolas]]></category>
		<category><![CDATA[apreende]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[defensivos]]></category>
		<category><![CDATA[IRREGULARES]]></category>
		<category><![CDATA[José]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-defensivos-agricolas-irregulares-em-sao-jose-dos-pinhais/</guid>

					<description><![CDATA[Como resultado da ação, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor total de R$ 50 mil]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Como resultado da ação, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor total de R$ 50 mil</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://www.pmpr.pr.gov.br/Noticia/PMPR-apreende-defensivos-agricolas-irregulares-em-Sao-Jose-dos-Pinhais" target="_blank" rel="noopener nofollow">www.pmpr.pr.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/pmpr-apreende-defensivos-agricolas-irregulares-em-sao-jose-dos-pinhais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polícia Militar realiza encontros para fortalecer segurança rural no norte do Paraná</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/encontros-seguranca-rural-parana/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/encontros-seguranca-rural-parana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 20:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[#PMPR]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Norte do Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Policia Militar]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/encontros-seguranca-rural-parana/</guid>

					<description><![CDATA[PMPR realiza encontros técnicos para aprimorar a segurança rural no norte do Paraná, reunindo comunidade e autoridades locais.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Polícia Militar do Paraná (PMPR) promoveu, nos dias 6 e 7 de maio de 2026, três encontros técnicos voltados à segurança rural nas regiões norte e norte pioneiro do Estado. As atividades foram organizadas em conjunto com a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), sindicatos rurais e o Centro dos Conselhos Comunitários de Segurança (CECONSEG), reunindo cerca de 180 participantes.</p>
<p>Os eventos contaram com a presença de líderes comunitários, representantes de conselhos de segurança, sindicatos rurais, guardas municipais, secretarias de agricultura e policiais militares de diferentes batalhões e companhias do Estado. Também participaram integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e da Coordenadoria de Patrulha Rural Comunitária.</p>
<p>A programação abordou temas como planejamento de ações para o ambiente rural, integração entre comunidade e órgãos de segurança, prevenção e combate a furtos e roubos de insumos agrícolas, orientações para trânsito seguro de máquinas agrícolas em rodovias e prevenção de incêndios em áreas rurais.</p>
<p>Essas iniciativas fazem parte do Planejamento Estratégico da PMPR para 2025/2027 e da Política de Enfrentamento à Criminalidade no Ambiente Rural. O ciclo de encontros técnicos continuará sendo realizado em outras regiões do Paraná, reforçando o compromisso da PMPR com a segurança e o bem-estar das comunidades rurais.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://www.pmpr.pr.gov.br/Noticia/PMPR-e-comunidade-promovem-encontros-tecnicos-de-Seguranca-Rural-no-norte-e-norte-pioneiro" target="_blank" rel="noopener nofollow">www.pmpr.pr.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/encontros-seguranca-rural-parana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polícia Militar reforça patrulhamento e intensifica segurança na região central de Curitiba</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/pmpr-reforca-patrulhamento-central-curitiba/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/pmpr-reforca-patrulhamento-central-curitiba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 20:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[#patrulhamento]]></category>
		<category><![CDATA[33º BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ação policial]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Policia Militar]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/pmpr-reforca-patrulhamento-central-curitiba/</guid>

					<description><![CDATA[Polícia Militar reforça patrulhamento e amplia ações de segurança nos bairros centrais de Curitiba, com foco na prevenção e presença ostensiva.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Polícia Militar do Paraná (PMPR) ampliou nesta quinta-feira (7) as ações de segurança nos bairros Centro, São Francisco, Alto da Glória e Centro Cívico, áreas sob responsabilidade do 33º Batalhão de Polícia Militar.</p>
<p>O reforço no policiamento conta com equipes de Rádio Patrulha, policiamento com motocicletas, Patrulha Comercial e apoio de drone do 1º Comando Regional da PM. O objetivo é prevenir crimes, aumentar a presença policial e intensificar abordagens em pontos estratégicos da região central de Curitiba.</p>
<p>O início da operação aconteceu na Praça Rui Barbosa, no Centro, reunindo policiais que permanecerão em atuação contínua nos locais de maior circulação de pessoas, corredores comerciais e áreas com maior índice de ocorrências.</p>
<p>Entre as medidas adotadas estão abordagens preventivas, fiscalização, saturação de áreas estratégicas e visitas comunitárias e comerciais realizadas pela Patrulha Comercial, complementando o policiamento diário já realizado.</p>
<p>A iniciativa busca ampliar a presença ostensiva da PM e fortalecer a sensação de segurança em uma das regiões mais movimentadas da cidade, que concentra áreas comerciais, prédios públicos, linhas de transporte coletivo e espaços de convivência.</p>
<p>Dados operacionais mostram aumento nas ações de combate à criminalidade na área do 33º BPM. Em 2026, houve crescimento de 28,57% nas prisões por tráfico de drogas. No mesmo período, 293 pessoas foram presas por crimes diversos e outras 44 foram detidas por mandados de prisão. A corporação também monitora casos de reincidência criminal, com 11 registros de prisões repetidas em 2026, incluindo um suspeito detido quatro vezes.</p>
<p>A Patrulha Comercial intensificou o contato com comerciantes e trabalhadores da região central. Entre abril de 2025 e abril de 2026, cerca de 1.500 visitas foram feitas a estabelecimentos comerciais. No acumulado de 2025 e 2026, o 33º BPM realizou 1.176 prisões e cumpriu 282 mandados de prisão.</p>
<p>Segundo o tenente-coronel Ronaldo Goulart, comandante do 33º BPM, o trabalho envolve diferentes frentes operacionais e integração com órgãos públicos. Ele destaca a importância da participação da população no repasse de informações e denúncias, que podem ser feitas pelo telefone 190 ou aplicativo.</p>
<p>Comerciantes da região relatam que a presença da PM trouxe mais segurança e facilitou o contato com as equipes policiais. A operação será mantida de forma permanente nos bairros atendidos pelo 33º BPM, com foco no policiamento preventivo, saturação de áreas estratégicas e presença ostensiva em locais de grande circulação.</p>
<p>O objetivo da PM é ampliar a capacidade de resposta, aumentar a presença nas ruas e reduzir a criminalidade na região central de Curitiba.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://www.pmpr.pr.gov.br/Noticia/PMPR-reforca-operacoes-e-amplia-policiamento-na-regiao-central" target="_blank" rel="noopener nofollow">www.pmpr.pr.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/pmpr-reforca-patrulhamento-central-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polícia Militar do Paraná realiza encontro estratégico de gestão operacional em Londrina</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/gestao-operacional-pmpr-londrina/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/gestao-operacional-pmpr-londrina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 20:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[#PMPR]]></category>
		<category><![CDATA[criminalidade]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[gestão operacional]]></category>
		<category><![CDATA[londrina]]></category>
		<category><![CDATA[paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Policia Militar]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/gestao-operacional-pmpr-londrina/</guid>

					<description><![CDATA[Polícia Militar do Paraná promove reunião de gestão operacional em Londrina para definir estratégias e analisar índices de criminalidade.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Polícia Militar do Paraná iniciou nesta quarta-feira (6) uma nova edição da reunião de Gestão de Desempenho Operacional (GDO) em Londrina. O evento, realizado na Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), reúne o alto comando da corporação durante dois dias para discutir diretrizes e analisar os índices de criminalidade em todo o estado.</p>
<p>A abertura contou com a presença do Secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel veterano Saulo de Tarso Sanson Silva, do Comandante-Geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, do Subcomandante-Geral, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, e do Chefe do Estado-Maior, coronel Eleandro Azevedo. Também participaram o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, o presidente da ACIL, Angelo Pamplona, além de comandantes regionais e diretores da instituição.</p>
<p>A GDO é uma ferramenta estratégica que utiliza a análise de indicadores operacionais para identificar desvios e desenvolver planos de intervenção específicos. Durante as reuniões, são utilizados dados estatísticos e ferramentas de Business Intelligence (BI) para orientar os comandantes na definição de metas e estratégias, com foco na redução de crimes como roubos e furtos, a partir do mapeamento de áreas com maior incidência criminal.</p>
<p>Segundo o Comandante-Geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, a escolha de Londrina para sediar o encontro reforça a integração entre o comando e as unidades operacionais. Ele destacou que o uso de métricas precisas permite ajustar o policiamento de maneira ágil, garantindo uma atuação eficiente e voltada para a segurança da população paranaense.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://www.pmpr.pr.gov.br/Noticia/PMPR-inicia-nova-edicao-da-reuniao-de-Gestao-de-Desempenho-Operacional-GDO-em-Londrina" target="_blank" rel="noopener nofollow">www.pmpr.pr.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/gestao-operacional-pmpr-londrina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colisão frontal entre motos deixa duas pessoas feridas na PR-170, em Rolândia</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/acidente-motos-pr-170-rolandia/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/acidente-motos-pr-170-rolandia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Rodoviária Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Rolândia]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[feridos]]></category>
		<category><![CDATA[motocicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Norte do Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Policia Militar]]></category>
		<category><![CDATA[PR-170]]></category>
		<category><![CDATA[segurança viária]]></category>
		<category><![CDATA[SOCORRO]]></category>
		<category><![CDATA[TRÂNSITO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/?p=132399</guid>

					<description><![CDATA[Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal envolvendo duas motocicletas na manhã de terça-feira (5), na PR-170, no km 79, em Rolândia, no norte do Paraná. O acidente foi registrado por volta das 6h10, em um trecho com limite de velocidade de 60 km/h. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar do]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal envolvendo duas motocicletas na manhã de terça-feira (5), na PR-170, no km 79, em Rolândia, no norte do Paraná. O acidente foi registrado por volta das 6h10, em um trecho com limite de velocidade de 60 km/h.</p>



<p>De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar do Paraná, por meio da Companhia de Polícia de Choque, Batalhão de Polícia Rodoviária e 2ª Companhia, as duas motocicletas seguiam em sentidos opostos pela rodovia, entre Rolândia e Jaguapitã, quando houve a colisão frontal.</p>



<p>Um dos veículos envolvidos era uma Honda CG 160 Titan EX, com placa de Canindé de São Francisco, em Sergipe. A condutora não foi identificada no boletim informado e precisou ser encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital São Rafael, em Rolândia.</p>



<p>A outra motocicleta era uma Honda CG 160 Titan, com placa de Rolândia. O condutor, identificado pelas iniciais J. E. S., de 59 anos, também sofreu ferimentos e foi levado ao Hospital São Rafael para atendimento médico.</p>



<p>Conforme as informações da ocorrência, não foi realizado teste do etilômetro nos condutores, pois ambos foram encaminhados ao hospital após o acidente.</p>



<p>As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. O atendimento foi registrado na manhã de terça-feira e mobilizou equipes de segurança e socorro no trecho da PR-170.</p>



<p><strong>Fonte:</strong> PMPR / CPE / BPRv / 2ª Cia / Jaguapitã.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/acidente-motos-pr-170-rolandia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de 420 kg de maconha são apreendidos em ação conjunta da PMPR e Polícia Federal em Santa Helena</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/apreensao-maconha-santa-helena/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/apreensao-maconha-santa-helena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 20:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[#PMPR]]></category>
		<category><![CDATA[apreensão de drogas]]></category>
		<category><![CDATA[BPFRON]]></category>
		<category><![CDATA[paraná]]></category>
		<category><![CDATA[policia federal]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Helena]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<category><![CDATA[trafico de drogas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/apreensao-maconha-santa-helena/</guid>

					<description><![CDATA[Ação da PMPR e Polícia Federal apreende mais de 420 kg de maconha em Santa Helena, no Oeste do Paraná, causando prejuízo ao tráfico de drogas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uma operação realizada em conjunto pela Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), e pela Polícia Federal resultou na apreensão de 422 quilos de maconha em Santa Helena, no Oeste do Paraná, nesta segunda-feira (4).</p>
<p>A ação faz parte da Operação Protetor de Fronteiras e Divisas e foi motivada por informações sobre movimentação suspeita em um porto clandestino nas proximidades da Vila Celeste, área frequentemente utilizada para o transporte de drogas vindas do Paraguai.</p>
<p>Durante as diligências, as equipes localizaram vários volumes contendo substância semelhante à maconha. O entorpecente foi apreendido antes que pudesse ser distribuído, graças ao trabalho integrado das forças de segurança.</p>
<p>O prejuízo estimado ao crime organizado com a apreensão é de aproximadamente R$ 750 mil. Todo o material recolhido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde serão realizados os procedimentos legais.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="https://www.pmpr.pr.gov.br/Noticia/PMPR-e-Policia-Federal-apreendem-mais-de-420-quilos-de-maconha-em-Santa-Helena" target="_blank" rel="noopener nofollow">www.pmpr.pr.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://portalcambe.com.br/apreensao-maconha-santa-helena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polícia Militar do Paraná forma novos especialistas em controle de distúrbios civis</title>
		<link>https://portalcambe.com.br/formatura-curso-disturbios-civis-pmpr/</link>
					<comments>https://portalcambe.com.br/formatura-curso-disturbios-civis-pmpr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Cambé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[#PMPR]]></category>
		<category><![CDATA[BPChoque]]></category>
		<category><![CDATA[controle de distúrbios]]></category>
		<category><![CDATA[curso policial]]></category>
		<category><![CDATA[formatura]]></category>
		<category><![CDATA[paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Policia Militar]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalcambe.com.br/formatura-curso-disturbios-civis-pmpr/</guid>

					<description><![CDATA[PMPR realiza formatura do 20º Curso de Controle de Distúrbios Civis e reforça compromisso com a qualificação e a ordem pública no Paraná.]]></description>
