Escute a noticia. Clique no Player acima!
São Paulo, 9 de Setembro de 2023 – Foi uma noite memorável para muitos brasileiros quando os números da Lotofácil da Independência foram revelados no último sábado. A expectativa estava nas alturas, e o resultado não decepcionou. Um prêmio recorde de R$ 192.110.930,05 milhões será dividido entre 65 apostas sortudas que acertaram as 15 dezenas sorteadas.
Cada um dos vencedores vai levar para casa a impressionante quantia de R$ 2.955.552,77. O que torna este prêmio ainda mais especial é que 34 das 65 apostas ganhadoras foram feitas em formato de bolões, onde o valor é igualmente compartilhado entre os participantes do grupo.
Os números sorteados que levaram a essas vitórias incríveis foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25.
Além dos grandes vencedores com 15 acertos, 8695 apostas tiveram 14 acertos e receberão um prêmio de R$ 1.755,69 cada. A Lotofácil da Independência também recompensa aqueles que acertaram 13, 12 e 11 dezenas com prêmios de R$ 30, R$ 12 e R$ 6,00, respectivamente.
Essa loteria especial, que acontece uma vez por ano próximo ao feriado da Independência do Brasil, sempre atrai grande interesse e emoção dos jogadores que sonham em ganhar uma parte do prêmio impressionante. Como de costume, o evento deste ano mostrou que a sorte pode sorrir para qualquer pessoa, independentemente de onde estejam no país.
Enquanto os vencedores celebram sua sorte, muitos estarão planejando como usarão essa inesperada fortuna para melhorar suas vidas e realizar seus sonhos. A Lotofácil da Independência continua a ser uma das loterias mais emocionantes e aguardadas do Brasil, e a próxima edição certamente será esperada com grande expectativa por todos aqueles que buscam a chance de uma vida melhor.
Lotofácil da Independência 2023
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | 18 | Não | Bolão | 12 | R$ 2.955.552,72 |
BARREIRAS/BA | SONHO FELIZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
ITAPARICA/BA | LOTERICA ITAPARICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
SAO DESIDERIO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
SAO DESIDERIO/BA | LOTERICA SAO DESIDERIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA BEIRA RIO | 18 | Não | Bolão | 30 | R$ 2.955.552,60 |
SENADOR POMPEU/CE | LOTERIAS SORTE & LUZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
BRASILIA/DF | FADA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
BRASILIA/DF | LOTERIA DA PRACA | 18 | Não | Bolão | 10 | R$ 2.955.552,70 |
BRASILIA/DF | LOTERICA GALERIA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$ 2.955.552,72 |
BRASILIA/DF | ONZE DA SORTE | 18 | Não | Bolão | 35 | R$ 2.955.552,60 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA AEROPORTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO MILIONARIO | 18 | Não | Bolão | 35 | R$ 2.955.552,60 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
BACABAL/MA | LOTERICA SANTOS | 18 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL | 17 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
ARAXA/MG | SORTE GRANDE LOTERIAS | 19 | Não | Bolão | 39 | R$ 2.955.552,60 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA POMPEIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
CARMO DO CAJURU/MG | LOTERIAS SORTE MINAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
ITABIRA/MG | LOTERIA RIO DOCE | 16 | Não | Bolão | 4 | R$ 2.955.552,76 |
ITABIRITO/MG | LOTERICA BRAGA | 19 | Não | Bolão | 42 | R$ 2.955.552,60 |
UBERABA/MG | CASA DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 15 | R$ 2.955.552,75 |
COLIDER/MT | FILAO LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 7 | R$ 2.955.552,74 |
CUIABA/MT | LOTERICA CASA DE KUBERA | 18 | Não | Bolão | 35 | R$ 2.955.552,60 |
CUIABA/MT | LOTERICA PONTO DA SORTE | 20 | Não | Bolão | 19 | R$ 2.955.552,60 |
TERESINA/PI | SONHO MILIONARIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
CAMPO MOURAO/PR | LOTERICA GARCIA | 17 | Não | Bolão | 25 | R$ 2.955.552,75 |
DOIS VIZINHOS/PR | LOTERICA PE QUENTE | 18 | Não | Bolão | 35 | R$ 2.955.552,60 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA MORUMBI | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
GUARATUBA/PR | TRIUNFO LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 7 | R$ 2.955.552,74 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIA PRIMAVERA | 18 | Não | Bolão | 10 | R$ 2.955.552,70 |
NITEROI/RJ | LOTECOPA | 16 | Não | Bolão | 15 | R$ 2.955.552,75 |
VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA ESP APOSTA CERTA DO MILENIO LTDA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$ 2.955.552,72 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA SAO FRANCISCO | 16 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
BOA VISTA/RR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
BARRA VELHA/SC | NEITZEL E CIA LTDA | 19 | Não | Bolão | 13 | R$ 2.955.552,73 |
JOINVILLE/SC | UNIVERSO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
PONTE SERRADA/SC | LOTERICA PONTE SERRADA | 17 | Não | Bolão | 15 | R$ 2.955.552,75 |
PORTO UNIAO/SC | LOTERICA PORTO UNIAO | 15 | Não | Bolão | 7 | R$ 2.955.552,74 |
ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
PORTO DA FOLHA/SE | MINA DE OURO | 19 | Não | Bolão | 35 | R$ 2.955.552,60 |
ARARAQUARA/SP | LOTERICA 36 | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
BARRA BONITA/SP | LOTERICA AGUIA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
BOTUCATU/SP | PE QUENTE LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 6 | R$ 2.955.552,72 |
CAMPINAS/SP | MATTOSO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
JANDIRA/SP | DANTAS & DANTAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
LEME/SP | LOTERICA MULTI PREMIOS | 17 | Não | Bolão | 25 | R$ 2.955.552,75 |
MOCOCA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
MOGI GUACU/SP | LOTERICA DOS REIS | 18 | Não | Bolão | 25 | R$ 2.955.552,75 |
OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
OURINHOS/SP | A FABULOSA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
RIBEIRAO PRETO/SP | ZEBRAO LOTERIAS – PLANETA DA SORTE | 20 | Não | Bolão | 98 | R$ 2.955.552,60 |
SAO CARLOS/SP | LOTERICA JA LUCREI | 16 | Não | Bolão | 18 | R$ 2.955.552,66 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA REI MIDAS | 16 | Não | Bolão | 10 | R$ 2.955.552,70 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA CONDOR DA SORTE LTDA | 17 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
SAO PAULO/SP | BOSQUE | 18 | Não | Bolão | 25 | R$ 2.955.552,75 |
SAO PAULO/SP | CASA LOTCA SAO MIGUAL LTDA | 16 | Não | Bolão | 25 | R$ 2.955.552,75 |
SAO PAULO/SP | LARGO DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 19 | R$ 2.955.552,60 |
SAO PAULO/SP | LOTECA SOSSEGO | 17 | Não | Bolão | 15 | R$ 2.955.552,75 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA APOSTE AQUI | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA ESTRELA II | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA FRANQUEIRO NEVES LTDA | 20 | Não | Bolão | 80 | R$ 2.955.552,00 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA PINHEIROS MONEY LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
SAO PAULO/SP | OURO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
SAO PAULO/SP | SECULO XXI | 16 | Não | Simples | 1 | R$ 2.955.552,77 |
Fonte: Caixa Econômica Federal