337 Candidatos a deputados estaduais receberam votos em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Confira a lista dos candidatos a deputados estaduais que receberam votos na cidade de Cambé, foram um total de 337 candidatos votados .

Os marcados com * e em negrito foram eleitos:

Seq. Núm. Candidato Votação % Válidos
55 14043 ZÉ DO CARMO 19.327 35,75%
*0001 40123 TIAGO AMARAL 6.691 12,38%
56 15234 DR. GILBERTO MARTIN 4.975 9,20%
*0002 20410 COBRA REPORTER 3.159 5,84%
57 45345 LUIZ HAULY 2.132 3,94%
*0003 20123 RATINHO JUNIOR 1.182 2,19%
58 13800 LENIR DE ASSIS 1.042 1,93%
59 20011 BOCA ABERTA 994 1,84%
60 22022 WILSON SILVA 904 1,67%
*0004 23043 TERCILIO TURINI 775 1,43%
61 10000 EMANOEL GOMES 684 1,27%
62 11789 ANTONIO CARLOS BELINATI 640 1,18%
*0005 45123 CANTORA MARA LIMA 415 0,77%
63 15999 CHEIDA 385 0,71%
64 14222 MESTRE MADUREIRA 343 0,63%
65 19190 MAFFRA 293 0,54%
66 20620 JUNIOR SANTOS ROSA 282 0,52%
67 20720 EVANDRO ARAÚJO 279 0,52%
68 40333 EUNICE DIAS 265 0,49%
69 55678 LUCIANO ODEBRECHT 196 0,36%
*0006 20044 GILSON DE SOUZA 189 0,35%
*0007 20777 MISSIONÁRIO RICARDO ARRUDA 181 0,33%
*0008 11511 MARIA VICTORIA 166 0,31%
*0009 45655 MAURO MORAES 161 0,30%
70 14010 PROFESSOR RONY 158 0,29%
71 31031 GUSTAVO RICHA 140 0,26%
72 22369 PADRE ROQUE 139 0,26%
73 22456 MARINHO 138 0,26%
74 45021 PROF GALDINO 91 0,17%
75 31001 VETERINARIO FERNANDO IBANEZ 91 0,17%
76 55100 PASTOR DÃ CORTEZ 87 0,16%
*0010 15678 ROMANELLI 79 0,15%
77 17170 DR. ULISSES 74 0,14%
78 15369 SABINE 69 0,13%
*0011 20888 PALOZI 68 0,13%
79 20357 MARCELINHO VIGILANTE 66 0,12%
80 11888 TEN CORONEL NILSON BEZERRA 62 0,11%
81 20190 SARGENTO ALEIXO 61 0,11%
82 13000 ARILSON CHIORATO 59 0,11%
83 45555 SERGIO DO CRISTMA 57 0,11%
84 23900 NELSON LOPES 57 0,11%
85 50210 ADMÍSIO PERNAMBUCO 55 0,10%
86 77183 PASTOR CLAUDIONOR RODRIGUES 52 0,10%
87 20530 ADEMIR DA EMPINOX 52 0,10%
88 11456 ANTONHOLI 50 0,09%
89 55888 ROBSON BUENO 49 0,09%
90 77190 TEN. CORONEL RITA APARECIDA 47 0,09%
91 40111 NILTON COSTA 47 0,09%
*0012 13013 PROFESSOR LEMOS 45 0,08%
92 11111 RONALDÃO DO POVO 44 0,08%
93 15000 STEPHANES JUNIOR 43 0,08%
94 43555 HUGO FURRIER 42 0,08%
95 19775 TIKINHO 42 0,08%
96 14045 RENE BERTI 41 0,08%
97 40180 GUILHERME 40 0,07%
*0013 77777 FELIPE FRANCISCHINI 37 0,07%
98 20023 BULLE 34 0,06%
99 20800 WAGNER PINHEIRO 33 0,06%
100 40456 NELSON ROCHA 32 0,06%
101 15007 NOEMIA ROCHA 31 0,06%
102 17100 DIRCEU MOREIRA 30 0,06%
*0014 20222 GUTO SILVA 29 0,05%
*0015 15151 REQUIAO FILHO 29 0,05%
103 15123 WALDYR PUGLIESI 28 0,05%
104 15890 TITO VALLE 26 0,05%
105 43345 STOELSON DOS SANTOS 25 0,05%
106 33137 INHÁ CASTRO 25 0,05%
107 12123 GAUCHO TAMARRADO 25 0,05%
108 27197 DELEGADO PERÓN 25 0,05%
*0016 15128 ALEXANDRE CURI 24 0,04%
109 11234 RUBÃO 24 0,04%
110 40140 WILSON QUINTEIRO 24 0,04%
111 14999 SAMIR FOUANI 23 0,04%
*0017 45456 EVANDRO JUNIOR 21 0,04%
112 55123 JURA 21 0,04%
113 43643 JOSÉ RIBEIRO SOBRINHO – ZICO 20 0,04%
114 14014 VERMELHO 20 0,04%
115 65677 CASAGRANDE 20 0,04%
116 54321 RUDÁ 20 0,04%
*0018 13131 TADEU VENERI 19 0,04%
117 13333 HUMBERTO HENRIQUE 19 0,04%
*0019 15015 ARTAGAO JUNIOR 18 0,03%
118 25625 SABINO PICOLO 18 0,03%
119 33000 ALEXANDRE DA NEGRITUDE 17 0,03%
120 43043 RENALDO RODRIGUES 16 0,03%
121 55005 ANNE SABINO 16 0,03%
122 14777 MAURO BERTOLI 15 0,03%
123 15156 KIELSE 15 0,03%
*0020 25055 PEDRO LUPION 14 0,03%
124 55555 RUBENS RECALCATTI 14 0,03%
125 77120 MARQUINHOS MURBAK 14 0,03%
126 23000 DIOGO BUSSE 14 0,03%
*0021 15250 JONAS GUIMARAES 13 0,02%
*0022 17800 ADELINO RIBEIRO 13 0,02%
*0023 12000 MARCIO PAULIKI 13 0,02%
127 40041 RUI HARA 13 0,02%
128 40789 MILTON 13 0,02%
*0024 20181 PARANHOS 12 0,02%
129 45111 HAMILTON SERIGHELLI 12 0,02%
130 11014 ZÉ ROBERTO 12 0,02%
131 25123 QUEIROGA 12 0,02%
*0025 25111 NELSON JUSTUS 11 0,02%
*0026 11223 SCHIAVINATO 11 0,02%
*0027 10123 PASTOR EDSON PRACZYK 11 0,02%
132 17777 ADEMAR TORRES 11 0,02%
133 65123 TONI REIS 11 0,02%
134 11211 CILENINHO 11 0,02%
*0028 43123 RASCA RODRIGUES 10 0,02%
*0029 14789 TIÃO MEDEIROS 10 0,02%
135 20300 OSMAR LOPES 10 0,02%
136 43633 JOÃO AUGUSTO 10 0,02%
137 17000 PO ROYAL 10 0,02%
138 43321 FLÁVIA PRAZERES 10 0,02%
139 43333 HOMERO MARCHESE 10 0,02%
*0030 33014 DR. BATISTA 9 0,02%
140 45150 DELEGADO BRADOCK 9 0,02%
141 20020 TONINHO DA FARMÁCIA 9 0,02%
142 43600 PEDRO PAULO BAZANA 9 0,02%
*0031 20250 MARCIO NUNES 8 0,01%
143 12800 DR MARCIO 8 0,01%
144 50001 LILIANA ARISTIDES 8 0,01%
145 20110 VAL 8 0,01%
146 17070 NOEL CARLOS 8 0,01%
147 13123 NADIR MACIEL 8 0,01%
148 19115 ANDRÉIA ALVES 8 0,01%
149 43334 JULIANA MONTEIRO 8 0,01%
150 50069 XÊNIA MELLO 8 0,01%
*0032 13115 PÉRICLES DE HOLLEBEN MELLO 7 0,01%
*0033 12012 FERNANDO SCANAVACA 7 0,01%
151 22123 CHICO DA PRINCESA 7 0,01%
152 27190 SARGENTO VANDERLEI 7 0,01%
153 12900 MARCELO HENRIQUE 7 0,01%
154 50174 ALEX JULIO BARBOSA 7 0,01%
*0034 45789 TRAIANO 6 0,01%
*0035 55655 CHICO BRASILEIRO 6 0,01%
*0036 15190 ANIBELLI NETO 6 0,01%
155 45000 LUIZ ACCORSI 6 0,01%
156 20321 TUCA CASAGRANDE 6 0,01%
157 45045 PEDRO MARTENDAL 6 0,01%
158 14144 FRISOLI 6 0,01%
159 20200 JOÃO BOMBARDELLI 6 0,01%
160 31111 NEGUINHO DO SONHO 6 0,01%
161 45678 UDO SCHMIDT 6 0,01%
162 22100 HEMERSON YOKOTA 6 0,01%
163 15656 DRA. ELIANE REGINA 6 0,01%
164 33333 GEORGE 6 0,01%
165 13040 ANATERRA VIANA 6 0,01%
166 50500 LEANDRO DIAS 6 0,01%
*0037 55669 NEY LEPREVOST 5 0,01%
*0038 20111 CLAUDIA PEREIRA 5 0,01%
*0039 45160 PAULO LITRO 5 0,01%
167 55777 MOTTA DO CINCÃO 5 0,01%
168 43456 RUBENS LOUREIRO – RUBÃO 5 0,01%
169 45014 MEIRE MAIA CLEVE 5 0,01%
170 14111 VANDER PIAIA 5 0,01%
171 20369 ADAUTO FORNAZIERI 5 0,01%
172 50027 CHRIS SURDA 5 0,01%
173 20158 BERTO SILVA 5 0,01%
174 20580 MARCOS ZAMPIERI 5 0,01%
175 20400 PROFESSOR AGUINALDO 5 0,01%
176 10190 ALGACIR MIKALOVSKI 5 0,01%
177 55789 MARLA TURECK 5 0,01%
178 11222 NEGRÃO SORRISO 5 0,01%
179 13456 PROFESSORA MICHELI 5 0,01%
180 31321 PRISCILLA SCHNEIDER 5 0,01%
181 50555 RAFAEL BONITO 5 0,01%
*0040 15115 ADEMIR BIER 4 0,01%
*0041 12680 NELSON LUERSEN 4 0,01%
*0042 54100 MARCIO PACHECO 4 0,01%
182 14979 ANTONIO BASSI 4 0,01%
183 43077 NAIR TARTARI 4 0,01%
184 20420 ALBINO TRAMUJAS 4 0,01%
185 12333 JURANDIR ROSA 4 0,01%
186 11000 CARMO COSTA 4 0,01%
187 12456 ROSE CAVALLI 4 0,01%
188 54123 JOEL BRASÍLIA 4 0,01%
189 20555 JOÃO IVO CALEFFI 4 0,01%
190 15014 MAURICIO FADEL 4 0,01%
191 70123 JOSE ALVES DE SOUZA 4 0,01%
192 55199 RUBENS BELEZE 4 0,01%
193 14200 NILZA 4 0,01%
194 14700 CHICO CAIANA 4 0,01%
195 20002 CLOVIS DISTEFANO 4 0,01%
196 15456 MARQUINHOS ROQUE 4 0,01%
197 90156 TICO KUZMA 4 0,01%
198 27771 SASÁ 4 0,01%
199 50123 LUCIANO PALAGANO 4 0,01%
200 50050 MAURI GAUER 4 0,01%
*0043 23600 DOUGLAS FABRICIO 3 0,01%
*0044 12612 ANDRE BUENO 3 0,01%
201 23237 HARDY GUEDES 3 0,01%
202 36123 CLETO TAMANINI 3 0,01%
203 28001 PROFESSORA TEREZA 3 0,01%
204 23123 ALDAIR RIZZI 3 0,01%
205 51111 PROFESSOR WANDERLEY 3 0,01%
206 45132 ELIETE FERRAZ 3 0,01%
207 20333 BORGES DOS REIS 3 0,01%
208 19858 MARINHO CANDIDO 3 0,01%
209 20001 J CAMARGO 3 0,01%
210 11660 VANILDO SOTERO 3 0,01%
211 33999 RONALDO DA SILVA 3 0,01%
212 13233 LUCIANA RAFAGNIN 3 0,01%
213 17700 PROF. IVAN MORAES 3 0,01%
214 70111 PROF. SIMONE TEIXEIRA 3 0,01%
215 20000 PAULINHO DA FARMÁCIA 3 0,01%
216 45600 ROGERIO MASSING 3 0,01%
217 77555 PAULO RENATO 3 0,01%
218 70100 FLAVIO 3 0,01%
219 17369 MAQLAR DIAS 3 0,01%
220 19876 FABIO SILVEIRA 3 0,01%
221 31000 WAGNER MILANEZI 3 0,01%
222 15121 MARCIO ITIBERE 3 0,01%
223 55190 SONIA BREIDE 3 0,01%
224 54444 ANDERSON (SABÃO) 3 0,01%
225 12190 MAICON GUEDES 3 0,01%
226 43235 RICARDO NUNES 3 0,01%
227 21021 KARIN DA ROSA 3 0,01%
*0045 20120 ALEXANDRE GUIMARÃES 2 0,01%
*0046 45745 BERNARDO RIBAS CARLI 2 0,01%
228 43055 AMADO BATISTA 2 0,01%
229 43943 PROFESSOR JOBA 2 0,01%
230 12112 JOSE EDEGAR 2 0,01%
231 17115 SEBASTIAO SILVA 2 0,01%
232 50051 JOÃO MIRANDA 2 0,01%
233 45100 LUIZ RORATO 2 0,01%
234 43023 MEIRA DO BOQUEIRÃO 2 0,01%
235 13133 JOÃO NORBERTO 2 0,01%
236 11567 DENISE 2 0,01%
237 23023 OSVALDO MELDOLA 2 0,01%
238 15673 NEIDE CARDOSO 2 0,01%
239 50505 PROF. MERI 2 0,01%
240 43553 PROFª JANETE LAROCA 2 0,01%
241 19123 TONINHO DO CAXIMBA 2 0,01%
242 13500 GILMAR SCHOMOLLER 2 0,01%
243 55456 DR ZECA 2 0,01%
244 55222 EDUARDO PASQUINI 2 0,01%
245 13300 MÁRIO VERRI 2 0,01%
246 23250 ROSILENE NASCIMENTO 2 0,01%
247 51051 JAIR SOARES 2 0,01%
248 51969 PROF. FERREIRA 2 0,01%
249 12121 CARLOS MARTINS 2 0,01%
250 45777 CANTORA MIRIAN 2 0,01%
251 14250 MARA 2 0,01%
252 16123 ZÉ CARLOS DO HC 2 0,01%
253 19300 ADRIANA COCCI 2 0,01%
254 27001 VIDALZINHO 2 0,01%
255 50550 GUIGA 2 0,01%
256 44123 FABIANO DOS SANTOS 2 0,01%
257 20520 ANGELLO MANFRINATO – FÃO 2 0,01%
258 55775 SIDNEY MIAMI 2 0,01%
259 13455 ALISSON WANDSCHEER 2 0,01%
260 27000 ALINE SLEUTJES 2 0,01%
261 20040 CLARK CRENTE 2 0,01%
262 40310 LEIDE MISMA 2 0,01%
263 50750 AUGUSTO LIMA 2 0,01%
264 13001 RODOLFO JARUGA 2 0,01%
265 20007 CARLA PIMENTEL 2 0,01%
266 43888 ALEKSANDRA 2 0,01%
267 44100 DANIEL MASSANEIRO 2 0,01%
*0047 25155 ELIO RUSCH 1 0,01%
*0048 20012 WILMAR REICHEMBACH 1 0,01%
*0049 15178 NEREU MOURA 1 0,01%
268 20999 TANCLÉR PAVANI 1 0,01%
269 40467 CIDA 1 0,01%
270 45222 CHICO ELETRO 1 0,01%
271 14220 CONCEIÇAO MISUMI 1 0,01%
272 15777 CARLOS DEMARIO 1 0,01%
273 45245 OMAR SABBAG FILHO 1 0,01%
274 33777 PARDAL DO OVO 1 0,01%
275 23121 CRISTINA SILVESTRI 1 0,01%
276 11555 TITA GONÇALVES 1 0,01%
277 36002 ADÃO CORRETOR 1 0,01%
278 23111 PENINHA FONTANELLI 1 0,01%
279 15789 WILLIAM – MACHADO 1 0,01%
280 13112 JOSÉ EGIDIO RODRIGUES 1 0,01%
281 13789 TANIA TAIT 1 0,01%
282 11013 PASTOR EMANUEL 1 0,01%
283 23040 CHELIGA 1 0,01%
284 23200 LUIZ BERLITZ 1 0,01%
285 43543 ALAERTE LEANDRO MARTINS 1 0,01%
286 33101 ZÉ DA VENDA PARANÁ 1 0,01%
287 27004 MAGALLI 1 0,01%
288 23213 ARMANDO DIADOSK 1 0,01%
289 23233 SILVANA RIBAS 1 0,01%
290 13613 PROFESSORA JOSETE 1 0,01%
291 43003 CHICO GUIL 1 0,01%
292 43430 ANA EULÁLIA 1 0,01%
293 77222 REINALDO ROCHA BO 1 0,01%
294 11777 MARCO ANDREOTTI 1 0,01%
295 17778 CARLAO DA LIGA 1 0,01%
296 36789 ADELAR PIRES 1 0,01%
297 14444 MESQUITA AMIGO DO POVO 1 0,01%
298 13999 ROBERTO FERNANDES 1 0,01%
299 43000 VIOLA 1 0,01%
300 17600 JOSE 1 0,01%
301 51234 LUIZINHO FELIX 1 0,01%
302 16000 PROFESSOR IVAN BERNARDO 1 0,01%
303 65065 COSMINHO 1 0,01%
304 45070 MAJOR SABBI 1 0,01%
305 20220 ROBSON SILVA 1 0,01%
306 19777 CHIK JEITOSO 1 0,01%
307 51007 PASTOR ELIAS DE OLIVEIRA 1 0,01%
308 27888 DR. ALEXANDRE 1 0,01%
309 44044 SHIRLEY PAGNOSI 1 0,01%
310 13813 PROFESSORA MÁRCIA 1 0,01%
311 45321 LIZMARI FONTANA 1 0,01%
312 20193 ENFERMEIRA CLÉO WAGNER NEGRÃO 1 0,01%
313 44444 MARCIO COSTA 1 0,01%
314 33666 ALAOR LUCINDA 1 0,01%
315 19000 MAURICIO RIVABEM 1 0,01%
316 17300 PROFESSOR CEZAR 1 0,01%
317 20820 ELCIO JAIME 1 0,01%
318 43580 EVANDRO MARTINI 1 0,01%
319 15040 ADRIANA OLIVEIRA 1 0,01%
320 23300 ALEX MILDEMBERGER 1 0,01%
321 43100 TITA FURLAN 1 0,01%
322 51777 CARLOS CHOCOLATE 1 0,01%
323 11811 CLEYTON COSTA ROSA 1 0,01%
324 14190 SOLDADO GEOVANE 1 0,01%
325 11400 EDSON FERREIRA 1 0,01%
326 33113 MISSIONARIA JANINE 1 0,01%
327 13015 ANDRÉ PIOLI 1 0,01%
328 43243 LUCIANA CORTÊZ 1 0,01%
329 50333 BETO ADOCICA 1 0,01%
330 15773 TATIANE BRANCO 1 0,01%
331 43780 MARCIO ROSA 1 0,01%
332 20029 LUIZ RENATO 1 0,01%
333 22000 SANTIN ROVEDA 1 0,01%
334 33125 GABRIEL PASA 1 0,01%
335 23100 FELIPE DITTRICH 1 0,01%
336 65555 RAFAELA ROCHA 1 0,01%
337 17017 CAROLINA TELES 1 0,01%
338 44234 GERSON FANHA 1 0,01%
339 16167 BIANCA ZANETTI 1 0,01%
340 55111 EMILIANO GOMES 1 0,01%
341 43626 GHIBSON YURI 1 0,01%
342 65013 MAIARA OLIVEIRA 1 0,01%
*0050 55550 LUIZ CARLOS MARTINS 0 0,00%
*0051 45680 FRANCISCO BUHRER 0 0,00%
*0052 25110 PLAUTO 0 0,00%
*0053 40590 GILBERTO RIBEIRO 0 0,00%
*0054 20088 HUSSEIN BAKRI 0 0,00%

📲 Siga o Portal Cambé no Instagram: @portalcambe
📲 Participe do nosso grupo no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K6R666pxmUqLtqZ1uRcWiU
📲 Quer anunciar no Portal Cambé, entre em contato com nosso departamento comercial: *Contato: - (43) 9.9954-5270

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Eu Aceito a Política de Privacidade

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Redes Sociais

150,000FãsCurtir
52,000SeguidoresSeguir
50,000SeguidoresSeguir
1,633SeguidoresSeguir
12,000InscritosInscrever
Podologia Cambé
Podologia Cambé
https://miliozzi.com.br/loja/
Sair da versão mobile